Advertisement
Set Bonus
❖ Berwyn Set
| Rear Unit | Arm Unit | Leg Unit | Req. | Weapon | Req. | Set Effect | Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リア/バーウィンa Rear / Berwyn a | アーム/バーチェスタa Arm / Berchesta a | レッグ/バーサイスa Leg / Bersize a | 34 S-DEF | None | - |
DEX +20 | Set Bonus will still take effect even if you mix units with different ranks as long as all 3 belongs to this set. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リア/バーウィンb Rear / Berwyn b | アーム/バーチェスタb Arm / Berchesta b | レッグ/バーサイスb Leg / Bersize b | 85 S-DEF | None | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リア/バーウィンc Rear / Berwyn c | アーム/バーチェスタc Arm / Berchesta c | レッグ/バーサイスc Leg / Bersize c | 450 S-DEF | None | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リア/バーティウィアa Rear / Bertiwea a | アーム/バーティガルa Arm / Bertigal a | レッグ/バーティレイa Leg / Bertiray a | 137 S-DEF | None | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リア/バーティウィアb Rear / Bertiwea b | アーム/バーティガルb Arm / Bertigal b | レッグ/バーティレイb Leg / Bertiray b | 188 S-DEF | None | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リア/バーゴストゥa Rear / Bergost a | アーム/バーゴイランa Arm / Bergoilan a | レッグ/バーゴライドa Leg / Berglide a | 239 S-DEF | None | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リア/バーゴストゥb Rear / Bergost b | アーム/バーゴイランb Arm / Bergoilan b | レッグ/バーゴライドb Leg / Berglide b | 280 S-DEF | None | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
❖ Lyzac Set
| Rear Unit | Arm Unit | Leg Unit | Req. | Weapon | Req. | Set Effect | Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リア/ライザックa Rear / Lyzac a | アーム/ライパウチa Arm / Lypouch a | レッグ/ライストックa Leg / Lystock a | 36 S-DEF | None | - |
DEX +20 | Set Bonus will still take effect even if you mix units with different ranks as long as all 3 belongs to this set. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リア/ライザックb Rear / Lyzac b | アーム/ライパウチb Arm / Lypouch b | レッグ/ライストックb Leg / Lystock b | 119 S-DEF | None | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リア/ライザックc Rear / Lysac c | アーム/ライパウチc Arm / Lypouch c | レッグ/ライストックc Leg / Lystock c | 336 S-DEF | None | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リア/ラジルザックa Rear / Lazilzac a | アーム/ラジウパウチa Arm / Ladiupouch a | レッグ/ラジルストックa Leg / Lazilstock a | 202 S-DEF | None | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リア/ラジルザックb Rear / Lazilzac b | アーム/ラジウパウチb Arm / Ladiupouch b | レッグ/ラジルストックb Leg / Lazilstock b | 285 S-DEF | None | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リア/ラズリアザックa Rear / Lazuliazac a | アーム/ラズリアパウチa Arm / Lazuliapouch a | レッグ/ラズリアストックa Leg / Lazuliastock a | 224 S-DEF | None | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リア/ラズリアザックb Rear / Lazuliazac b | アーム/ラズリアパウチb Arm / Lazuliapouch b | レッグ/ラズリアストックb Leg / Lazuliastock b | 297 S-DEF | None | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
❖ Tiltwin Set
| Rear Unit | Arm Unit | Leg Unit | Req. | Weapon | Req. | Set Effect | Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リア/ティルトウィンa Rear / Tiltwin a | アーム/ティタスティンa Arm / Titastin a | レッグ/デステレンa Leg / Destren a | 85 R-DEF | None | - |
HP +30 | Set Bonus will still take effect even if you mix units with different ranks as long as all 3 belongs to this set. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リア/ティルトウィンb Rear / Tiltwin b | アーム/ティタスティンb Arm / Titastin b | レッグ/デステレンb Leg / Destren b | 169 R-DEF | None | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リア/ティルトウィンc Rear / Tiltwin c | アーム/ティタスティンc Arm / Titastin c | レッグ/デステレンc Leg / Destren c | 336 R-DEF | None | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リア/ティラフラブa Rear / Tiraflove a | アーム/ティテルダムa Arm / Titeldum a | レッグ/ディストロルa Leg / Distrol a | 188 R-DEF | None | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リア/ティラフラブb Rear / Tiraflove b | アーム/ティテルダムb Arm / Titeldum b | レッグ/ディストロルb Leg / Distrol b | 239 R-DEF | None | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リア/ティレイギアa Rear / Tireigear a | アーム/ティトディグオa Arm / Titodigo a | レッグ/デュロトルクa Leg / Deurotolc a | 280 R-DEF | None | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リア/ティレイギアb Rear / Tireigear b | アーム/ティトディグオb Arm / Titodigo b | レッグ/デュロトルクb Leg / Deurotolc b | 300 R-DEF | None | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
❖ Circuende Set
| Rear Unit | Arm Unit | Leg Unit | Req. | Weapon | Req. | Set Effect | Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リア/サーキュエンデa Rear / Circuende a | アーム/サーカルゥターa Arm / Circluder a | レッグ/サーグロウスa Leg / Cirglows a | 102 T-DEF | None | - |
HP +30 | Set Bonus will still take effect even if you mix units with different ranks as long as all 3 belongs to this set. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リア/サーキュエンデb Rear / Circuende b | アーム/サーカルゥターb Arm / Circluder b | レッグ/サーグロウスb Leg / Cirglows b | 154 T-DEF | None | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リア/サーキュエンデc Rear / Circuende c | アーム/サーカルゥターc Arm / Circluder c | レッグ/サーグロウスc Leg / Cirglows c | 336 T-DEF | None | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リア/サーキュエッジa Rear / Circuedge a | アーム/サーカリジュアa Arm / Circlidua a | レッグ/サークリオンa Leg / Circlion a | 205 T-DEF | None | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リア/サーキュエッジb Rear / Circuedge b | アーム/サーカリジュアb Arm / Circlidua b | レッグ/サークリオンb Leg / Circlion b | 256 T-DEF | None | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リア/サーキュホーンa Rear / Circuhorn a | アーム/サーカレディアa Arm / Circaledia a | レッグ/サークレグノスa Leg / Circlignos a | 286 T-DEF | None | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リア/サーキュホーンb Rear / Circuhorn b | アーム/サーカレディアb Arm / Circaledia b | レッグ/サークレグノスb Leg / Circlignos b | 306 T-DEF | None | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
❖ Brostol Set
| Rear Unit | Arm Unit | Leg Unit | Req. | Weapon | Req. | Set Effect | Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リア/ブロストルa Rear / Brostol a | アーム/ブリステアa Arm / Bristea a | レッグ/ブレアズンa Leg / Breasn a | 102 S-DEF | None | - |
HP +30 | Set Bonus will still take effect even if you mix units with different ranks as long as all 3 belongs to this set. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リア/ブロストルb Rear / Brostol b | アーム/ブリステアb Arm / Bristea b | レッグ/ブレアズンb Leg / Breasn b | 180 S-DEF | None | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リア/ブロストルc Rear / Brostol c | アーム/ブリステアc Arm / Bristea c | レッグ/ブレアズンc Leg / Breasn c | 336 S-DEF | None | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リア/ブロダングa Rear / Brodang a | アーム/ブリダインa Arm / Brideinn a | レッグ/ブラズガロンa Leg / Brazgalon a | 259 S-DEF | None | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リア/ブロダングb Rear / Brodang b | アーム/ブリダインb Arm / Brideinn b | レッグ/ブラズガロンb Leg / Brazgalon b | 272 S-DEF | None | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リア/ブロワイルa Rear / Browile a | アーム/ブリモイヤーa Arm / Brimoier a | レッグ/ブランダイドスa Leg / Brandydos a | 294 S-DEF | None | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リア/ブロワイルb Rear / Browile b | アーム/ブリモイヤーb Arm / Brimoier b | レッグ/ブランダイドスb Leg / Brandydos b | 315 S-DEF | None | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
❖ Shouldot Set
| Rear Unit | Arm Unit | Leg Unit | Req. | Weapon | Req. | Set Effect | Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リア/ショルドットa Rear / Shouldot a | アーム/アパドットa Arm / Apdot a | レッグ/レガドットa Leg / Legadot a | 131 S-DEF | None | - |
HP +50 | Set Bonus will still take effect even if you mix units with different ranks as long as all 3 belongs to this set. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リア/ショルドットb Rear / Shouldot b | アーム/アパドットb Arm / Apdot b | レッグ/レガドットb Leg / Legadot b | 214 S-DEF | None | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リア/ショルドットc Rear / Shouldot c | アーム/アパドットc Arm / Apdot c | レッグ/レガドットc Leg / Legadot c | 336 S-DEF | None | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リア/ショルディクターa Rear / Shouldicter a | アーム/アパディクターa Arm / Apdicter a | レッグ/レガディクターa Leg / Legadicter a | 285 S-DEF | None | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リア/ショルディクターb Rear / Shouldicter b | アーム/アパディクターb Arm / Apdicter b | レッグ/レガディクターb Leg / Legadicter b | 277 S-DEF | None | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リア/ショルバキュドアa Rear / Shoulbacudol a | アーム/アプバキュドアa Arm / Apbacudol a | レッグ/レグバキュドアa Leg / Legabacudol a | 300 S-DEF | None | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リア/ショルバキュドアb Rear / Shoulbacudol b | アーム/アプバキュドアb Arm / Apbacudol b | レッグ/レグバキュドアb Leg / Legabacudol b | 321 S-DEF | None | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
❖ Psymalice Set
| Rear Unit | Arm Unit | Leg Unit | Req. | Weapon | Req. | Set Effect | Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リア/サイマリスa Rear / Psymalice a | アーム/サイマームa Arm / Psymurm a | レッグ/サイマルグa Leg / Psymalg a | 84 R-DEF | None | - |
PP +10 | Set Bonus will still take effect even if you mix units with different ranks as long as all 3 belongs to this set. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リア/サイマリスb Rear / Psymalice b | アーム/サイマームb Arm / Psymurm b | レッグ/サイマルグb Leg / Psymalg b | 166 R-DEF | None | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リア/サイマリスc Rear / Psymalice c | アーム/サイマームc Arm / Psymurm c | レッグ/サイマルグc Leg / Psymalg c | 336 R-DEF | None | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リア/サイボルドa Rear / Psyboard a | アーム/サイバリアムa Arm / Psybariam a | レッグ/サイベライルa Leg / Psyberile a | 249 R-DEF | None | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リア/サイボルドb Rear / Psyboard b | アーム/サイバリアムb Arm / Psybariam b | レッグ/サイベライルb Leg / Psyberile b | 332 R-DEF | None | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リア/サイテグラルa Rear / Psytegral a | アーム/サイタロジラムa Arm / Psytalgiram a | レッグ/サイトレグナーa Leg / Psytregner a | 286 R-DEF | None | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リア/サイテグラルb Rear / Psytegral b | アーム/サイタロジラムb Arm / Psytalgiram b | レッグ/サイトレグナーb Leg / Psytregner b | 309 R-DEF | None | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
❖ Crossgainer Set
| Rear Unit | Arm Unit | Leg Unit | Req. | Weapon | Req. | Set Effect | Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リア/クロスゲイナーa Rear / Crossgainer a | アーム/クロスアッパーa Arm / Crossupper a | レッグ/クロスブロウa Leg / Crossblow a | 147 T-DEF | None | - |
DEX +20 | Set Bonus will still take effect even if you mix units with different ranks as long as all 3 belongs to this set. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リア/クロスゲイナーb Rear / Crossgainer b | アーム/クロスアッパーb Arm / Crossupper b | レッグ/クロスブロウb Leg / Crossblow b | 214 T-DEF | None | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リア/クロスゲイナーc Rear / Crossgainer c | アーム/クロスアッパーc Arm / Crossupper c | レッグ/クロスブロウc Leg / Crossblow c | 336 T-DEF | None | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リア/クロスドメインa Rear / Crossdomain a | アーム/クロスアメインa Arm / Crossmain a | レッグ/クロスリメインa Leg / Crossremain a | 281 T-DEF | None | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リア/クロスドメインb Rear / Crossdomain b | アーム/クロスアメインb Arm / Crossmain b | レッグ/クロスリメインb Leg / Crossremain b | 274 T-DEF | None | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リア/クロサリアンa Rear / Crossarian a | アーム/クロサーマルa Arm / Crossarmor a | レッグ/クロサーレンa Leg / Crosserlen a | 294 T-DEF | None | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リア/クロサリアンb Rear / Crossarian b | アーム/クロサーマルb Arm / Crossarmor b | レッグ/クロサーレンb Leg / Crosserlen b | 312 T-DEF | None | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
❖ Flame Set
| Rear Unit | Arm Unit | Leg Unit | Req. | Weapon | Req. | Set Effect | Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リア/フレキュオフ Rear / Flecuov | アーム/フレキュレイ Arm / Flecuray | レッグ/フレキュラス Leg / Flecuras | 228 DEX | None | - |
DEX +30 | Set Bonus will still take effect even if you mix units with different ranks as long as all 3 belongs to this set. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リア/フレキュイクサ Rear / Flecuixa | アーム/フレキュイート Arm / Flecuete | レッグ/フレグランス Leg / Flegrance | 261 DEX | None | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リア/フレキュヘイト Rear / Flecuhate | アーム/フレキュベニー Arm / Flecubeny | レッグ/フレシャンテ Leg / Fleciante | 395 DEX | None | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
❖ Ice Set
| Rear Unit | Arm Unit | Leg Unit | Req. | Weapon | Req. | Set Effect | Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リア/アイジェファイ Rear / Aijefie | アーム/アイジョイン Arm / Aijoin | レッグ/アイジュレア Leg / Aijurea | 228 DEX | None | - |
DEX +30 | Set Bonus will still take effect even if you mix units with different ranks as long as all 3 belongs to this set. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リア/アイジェイクサ Rear / Aijeixa | アーム/アイジグレイ Arm / Aijigrey | レッグ/アイジュキーン Leg / Aijukeen | 261 DEX | None | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リア/アイジェヘイト Rear / Aijehate | アーム/アイジワイト Aijiwight | レッグ/アイジュローラ Leg / Aijulaura | 395 DEX | None | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
❖ Electric Set
| Rear Unit | Arm Unit | Leg Unit | Req. | Weapon | Req. | Set Effect | Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リア/エレガイル Rear / Eleguile | アーム/エレギスター Arm / Elegister | レッグ/エレゴスク Leg / Elegosk | 228 DEX | None | - |
DEX +30 | Set Bonus will still take effect even if you mix units with different ranks as long as all 3 belongs to this set. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リア/エレガイクサ Rear / Elegaixa | アーム/エレギラック Arm / Elegirack | レッグ/エレディアル Leg / Eledial | 261 DEX | None | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リア/エレガヘイト Rear / Elegahate | アーム/エレギワット Arm / Elegiwatt | レッグ/エレガルガ Leg / Elegalga | 395 DEX | None | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
❖ Fan Set
| Rear Unit | Arm Unit | Leg Unit | Req. | Weapon | Req. | Set Effect | Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リア/ファンブレア Rear / Fan Blair | アーム/ファンブラム Arm / Fan Blam | レッグ/ファンブロイ Leg / Fan Broi | 294 S-DEF | アリスティン Aristin | 272 DEX |
| Equipping just 3 of them is enough for the Set Bonus. Equipping 4 will double the effect of the Set Bonus. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハイペリオン Hyperion | 272 DEX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パティルメリア Patty Lumeria | 272 DEX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レクスティー Lextear | 272 DEX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トゥウィスラー Twizzler | 431 R-ATK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アレスティス Arestice | 272 DEX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
❖ Fen Set
| Rear Unit | Arm Unit | Leg Unit | Req. | Weapon | Req. | Set Effect | Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リア/フェニバイル Rear / Fen Ibiel | アーム/フェヌリオン Arm / Fen Urion | レッグ/フェネアジス Leg / Fen Aegis | 400 S-DEF | ラムダアリスティン Lambda Aristin | 345 DEX |
| Equipping just 3 of them is enough for the Set Bonus. Equipping 4 will double the effect of the Set Bonus. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラムダハイペリオン Lambda Hyperion | 345 DEX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラムダパティルメリア Lambda Patty Lumeria | 345 DEX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラムダレクスティー Lambda Lextear | 345 DEX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラムダトゥウィスラー Lambda Twizzler | 547 R-ATK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラムダアレスティス Lambda Arestice | 345 DEX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
❖ Fobi Set
| Rear Unit | Arm Unit | Leg Unit | Req. | Weapon | Req. | Set Effect | Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リア/フォビリス Rear / Fobi Riss | アーム/フォビラシラム Arm / Fobi Rashiram | レッグ/フォビレジスト Leg / Fobi Resist | 420 S-DEF | ディオアリスティン Dio Aristin | 440 DEX |
| Equipping just 3 of them is enough for the Set Bonus. Equipping 4 will double the effect of the Set Bonus. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ディオハイペリオン Dio Hyperion | 440 DEX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ディオパティルメリア Dio Patty Lumeria | 440 DEX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ディオレクスティー Dio Lextear | 440 DEX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ディオトゥウィスラー Dio Twizzler | 635 R-ATK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ディオアレスティス Dio Arestice | 440 DEX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
❖ Black Minst Set
| Rear Unit | Arm Unit | Leg Unit | Req. | Weapon | Req. | Set Effect | Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リア/ミンストフォン Rear / Minst Fon | アーム/ミンストフリー Arm / Minst Free | レッグ/ミンストバル Leg / Minst Bal | 213 DEX | None | - |
DEX +60 HP +40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
❖ Blue Minst Set
| Rear Unit | Arm Unit | Leg Unit | Req. | Weapon | Req. | Set Effect | Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リア/ミンストブラン Rear / Minst Blan | アーム/ミンストブール Arm / Minst Boole | レッグ/ミンストレラ Leg / Minst Rela | 285 DEX | None | - |
DEX +60 HP +40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
❖ Pink Minst Set
| Rear Unit | Arm Unit | Leg Unit | Req. | Weapon | Req. | Set Effect | Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リア/ミンストローズ Rear / Minst Rose | アーム/ミンストロッカ Minst Roch | レッグ/ミンストモカ Leg / Minst Mocha | 395 DEX | None | - |
DEX +60 HP +40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
❖ Gold Luxe Set
| Rear Unit | Arm Unit | Leg Unit | Req. | Weapon | Req. | Set Effect | Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リア/リュクスエール Rear / Luxe Aile | アーム/リュクスフィン Arm / Luxe Fin | レッグ/リュクスニア Leg / Luxe Near | 257 DEX | None | - | DEX +20 HP +30 PP +10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
❖ Black Luxe Set
| Rear Unit | Arm Unit | Leg Unit | Req. | Weapon | Req. | Set Effect | Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リア/リュクスソワール Rear / Luxe Soir | アーム/リュクスエンデ Arm / Luxe Ende | レッグ/リュクスネロ Leg / Luxe Nero | 327 DEX | None | - | DEX +40 HP +50 PP +10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
❖ Blue Luxe Set
| Rear Unit | Arm Unit | Leg Unit | Req. | Weapon | Req. | Set Effect | Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リア/リュクスカルム Rear / Luxe Calm | アーム/リュクスサリー Arm / Luxe Sully | レッグ/リュクスパル Leg / Luxe Pal | 395 DEX | None | - | DEX +60 HP +60 PP +10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
❖ Amei Set
| Rear Unit | Arm Unit | Leg Unit | Req. | Weapon | Req. | Set Effect | Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リア/アメイシャル Rear / Amei Xal | None | None | 391 T-DEF | スライローゼス Sly Roses | 680 S-ATK | PP +4 | This set requires only 2 equipments. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リア/アメイフーラ Rear / Amei Hula | None | None | 483 T-DEF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シリカローゼス Silica Roses | 640 T-ATK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
