Advertisement
Team Orders
❖ Farma
| Client | Client Name | Location | Information |
|---|---|---|---|
| ファーマ Farma | ARKS Counter | The list of orders changes after every weekly maintenance. You can also receive team orders from your team room attendant. |
❖ Forest
| Order Name | Objective | Reward | Comments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ガロンゴ討伐 Garongo Suppression (Enemy Extermination Order) | Defeat [Garongo] x3 Target: Lv.1+ | Team Points: 350 Experience: 12,000 | This order can be completed repeatedly. Can be completed in Ruins as well. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウーダン討伐 Oodan Suppression (Enemy Extermination Order) | Defeat [Oodan] x20 Target: Lv.1+ | Team Points: 200 Experience: 12,000 | This order can be completed repeatedly. Can be completed in Ruins as well. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フォンガルフ討伐 Fangulf Suppression (Enemy Extermination Order) | Defeat [Fangulf] x5 Target: Lv.1+ | Team Points: 350 Experience: 12,000 | This order can be completed repeatedly. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ガルフ討伐 Gulf Suppression (Enemy Extermination Order) | Defeat [Gulf] x20 Target: Lv.1+ | Team Points: 250 Experience: 12,000 | This order can be completed repeatedly. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ザウーダン討伐 Za Oodan Suppression (Enemy Extermination Order) | Defeat [Za Oodan] x5 Target: Lv.1+ | Team Points: 250 Experience: 12,000 | This order can be completed repeatedly. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロックベア討伐 Rockbear Suppression (Enemy Extermination Order) | Defeat [Rockbear] x1 Target: Lv.1+ | Team Points: 500 Experience: 12,000 | This order can be completed repeatedly. Can be completed in Ruins as well. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ナヴ・ラッピー討伐 Nab Rappy Suppression (Enemy Extermination Order) | Defeat [Nab Rappy] x5 Target: Lv.1+ | Team Points: 200 Experience: 12,000 | This order can be completed repeatedly. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダガン討伐 Dagan Suppression (Enemy Extermination Order) | Defeat [Dagan] x20 Target: Lv.1+ | Team Points: 200 Experience: 12,000 | This order can be completed repeatedly. Can be completed elsewhere as well. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
❖ Volcanic Caves
| Order Name | Objective | Reward | Comments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヴォル・ドラゴン討伐 Vol Dragon Suppression (Enemy Extermination Order) | Defeat [Vol Dragon] x1 Target: Lv.1+ | Team Points: 500 Experience: 12,000 | This order can be completed repeatedly. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ノーディラン討伐 Nordiran Suppression (Enemy Extermination Order) | Defeat [Nordiran] x5 Target: Lv.1+ | Team Points: 350 Experience: 12,000 | This order can be completed repeatedly. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シル・ディーニアン討伐 Sil Dinian Suppression (Enemy Extermination Order) | Defeat [Sil Dinian] x5 Target: Lv.1+ | Team Points: 300 Experience: 12,000 | This order can be completed repeatedly. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フォードラン討伐 Fordoran Suppression (Enemy Extermination Order) | Defeat [Fordoran] x5 Target: Lv.1+ | Team Points: 350 Experience: 12,000 | This order can be completed repeatedly. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ディッグ討伐 Digg Suppression (Enemy Extermination Order) | Defeat [Digg] x20 Target: Lv.1+ | Team Points: 200 Experience: 12,000 | This order can be completed repeatedly. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
❖ Desert
| Order Name | Objective | Reward | Comments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シグノガン討伐 Signo Gun Suppression (Enemy Extermination Order) | Defeat [Signo Gun] x10 Target: Lv.1+ | Team Points: 300 Experience: 12,000 | This order can be completed repeatedly. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スパルダンA討伐 Spardan A Suppression (Enemy Extermination Order) | Defeat [Spardan A] x10 Target: Lv.1+ | Team Points: 200 Experience: 12,000 | This order can be completed repeatedly. Can be completed in Subterranean Tunnels as well. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エル・アーダ討伐 El Ahda Suppression (Enemy Extermination Order) | Defeat [El Ahda] x5 Target: Lv.1+ | Team Points: 350 Experience: 12,000 | This order can be completed repeatedly. Can be completed in Ruins as well. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カルターゴ討伐 Kartargot Suppression (Enemy Extermination Order) | Defeat [Kartargot] x5 Target: Lv.1+ | Team Points: 350 Experience: 12,000 | This order can be completed repeatedly. Can be completed in Volcanic Caves and Ruins as well. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブリアーダ討伐 Breeahda Suppression (Enemy Extermination Order) | Defeat [Breeahda] x5 Target: Lv.1+ | Team Points: 350 Experience: 12,000 | This order can be completed repeatedly. Can be completed in Volcanic Caves and Ruins as well. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クラーダ討伐 Krahda Suppression (Enemy Extermination Order) | Defeat [Krahda] x20 Target: Lv.1+ | Team Points: 200 Experience: 12,000 | This order can be completed repeatedly. Can be completed in Subterranean Tunnels and Ruins as well. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スパルガン討伐 Spargun Suppression (Enemy Extermination Order) | Defeat [Spargun] x10 Target: Lv.1+ | Team Points: 250 Experience: 12,000 | This order can be completed repeatedly. Can be completed in Subterranean Tunnels as well. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
❖ Tundra
| Order Name | Objective | Reward | Comments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ガウォンダ討伐 Ga Wonda Suppression (Enemy Extermination Order) | Defeat [Ga Wonda] x2 Target: Lv.1+ | Team Points: 350 Experience: 12,000 | This order can be completed repeatedly. Can be completed in Skyscape and Ruins as well. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マルモス討伐 Malmoth Suppression (Enemy Extermination Order) | Defeat [Malmoth] x20 Target: Lv.1+ | Team Points: 300 Experience: 12,000 | This order can be completed repeatedly. Can be completed in Ruins as well. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イエーデ討伐 Yede Suppression (Enemy Extermination Order) | Defeat [Yede] x20 Target: Lv.1+ | Team Points: 200 Experience: 12,000 | This order can be completed repeatedly. Can be completed in Ruins as well. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フォンガルフル討伐 Fangulfur Suppression (Enemy Extermination Order) | Defeat [Fangulfur] x5 Target: Lv.1+ | Team Points: 350 Experience: 12,000 | This order can be completed repeatedly. Can be completed in Ruins as well. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ガルフル討伐 Gulfur Suppression (Enemy Extermination Order) | Defeat [Gulfur] x20 Target: Lv.1+ | Team Points: 250 Experience: 12,000 | This order can be completed repeatedly. Can be completed in Ruins as well. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スノウバンサー討伐 Snow Banther Suppression (Enemy Extermination Order) | Defeat [Snow Banther] x1 Target: Lv.1+ | Team Points: 500 Experience: 12,000 | This order can be completed repeatedly. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミクダ討伐 Micda Suppression (Enemy Extermination Order) | Defeat [Micda] x10 Target: Lv.1+ | Team Points: 200 Experience: 12,000 | This order can be completed repeatedly. Can be completed in Skyscape and Ruins as well. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キングイエーデ討伐 King Yede Suppression (Enemy Extermination Order) | Defeat [King Yede] x5 Target: Lv.1+ | Team Points: 350 Experience: 12,000 | This order can be completed repeatedly. Can be completed in Ruins as well. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
❖ Subterranean Tunnels
| Order Name | Objective | Reward | Comments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ガーディナン討伐 Guardinane Suppression (Enemy Extermination Order) | Defeat [Guardinane] x5 Target: Lv.1+ | Team Points: 300 Experience: 12,000 | This order can be completed repeatedly. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビッグヴァーダー討伐 Big Vardha Suppression (Enemy Extermination Order) | Defeat [Big Vardha] x1 Target: Lv.1+ | Team Points: 500 Experience: 12,000 | This order can be completed repeatedly. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スパルザイル討伐 Sparzyle Suppression (Enemy Extermination Order) | Defeat [Sparzyle] x10 Target: Lv.1+ | Team Points: 250 Experience: 12,000 | This order can be completed repeatedly. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ギルナッチ討伐 Gilnach Suppression (Enemy Extermination Order) | Defeat [Gilnach] x5 Target: Lv.1+ | Team Points: 250 Experience: 12,000 | This order can be completed repeatedly. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ガーディン討伐 Guardine Suppression (Enemy Extermination Order) | Defeat [Guardine] x20 Target: Lv.1+ | Team Points: 250 Experience: 12,000 | This order can be completed repeatedly. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
❖ Skyscape
| Order Name | Objective | Reward | Comments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャタドランサ討伐 Caterdra'nsa Suppression (Enemy Extermination Order) | Defeat [Caterdra'nsa] x1 Target: Lv.1+ | Team Points: 500 Experience: 12,000 | This order can be completed repeatedly. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダガッチャ討伐 Dagacha Suppression (Enemy Extermination Order) | Defeat [Dagacha] x20 Target: Lv.1+ | Team Points: 200 Experience: 12,000 | This order can be completed repeatedly. Can be completed in Ruins as well. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セト・サディニアン討伐 Set Sadinian Suppression (Enemy Extermination Order) | Defeat [Set Sadinian] x20 Target: Lv.1+ | Team Points: 200 Experience: 12,000 | This order can be completed repeatedly. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダーガッシュ討伐 Dahgash Suppression (Enemy Extermination Order) | Defeat [Dahgash] x20 Target: Lv.1+ | Team Points: 250 Experience: 12,000 | This order can be completed repeatedly. Can be completed in Ruins as well. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バリドラン討伐 Baridran Suppression (Enemy Extermination Order) | Defeat [Baridran] x20 Target: Lv.1+ | Team Points: 300 Experience: 12,000 | This order can be completed repeatedly. Can be completed in Sanctum as well. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウィンディラ討伐 Windira Suppression (Enemy Extermination Order) | Defeat [Windira] x5 Target: Lv.1+ | Team Points: 350 Experience: 12,000 | This order can be completed repeatedly. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シル・サディニアン討伐 Sil Sadinian Suppression (Enemy Extermination Order) | Defeat [Sil Sadinian] x5 Target: Lv.1+ | Team Points: 300 Experience: 12,000 | This order can be completed repeatedly. Can be completed in Sanctum as well. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オル・ミクダ討伐 Ol Micda Suppression (Enemy Extermination Order) | Defeat [Ol Micda] x5 Target: Lv.1+ | Team Points: 200 Experience: 12,000 | This order can be completed repeatedly. Can be completed in Ruins as well. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ノーディランサ討伐 Nordiransa Suppression (Enemy Extermination Order) | Defeat [Nordiransa] x5 Target: Lv.1+ | Team Points: 350 Experience: 12,000 | This order can be completed repeatedly. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フォードランサ討伐 Fordoransa Suppression (Enemy Extermination Order) | Defeat [Fordoransa] x5 Target: Lv.1+ | Team Points: 350 Experience: 12,000 | This order can be completed repeatedly. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
❖ Ruins
| Order Name | Objective | Reward | Comments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クラバーダ討伐 Krabahda Suppression (Enemy Extermination Order) | Defeat [Krabahda] x5 Target: Lv.1+ | Team Points: 350 Experience: 12,000 | This order can be completed repeatedly. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キュクロナーダ討伐 Kuklonahda Suppression (Enemy Extermination Order) | Defeat [Kuklonahda] x5 Target: Lv.1+ | Team Points: 350 Experience: 12,000 | This order can be completed repeatedly. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サイクロネーダ討伐 Cyclonehda Suppression (Enemy Extermination Order) | Defeat [Cyclonehda] x5 Target: Lv.1+ | Team Points: 350 Experience: 12,000 | This order can be completed repeatedly. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウォルガーダ討伐 Wolgahda Suppression (Enemy Extermination Order) | Defeat [Wolgahda] x1 Target: Lv.1+ | Team Points: 500 Experience: 12,000 | This order can be completed repeatedly. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
❖ Sanctum
| Order Name | Objective | Reward | Comments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ディガーラ討伐 Deegalla Suppression (Enemy Extermination Order) | Defeat [Deegalla] x20 Target: Lv.1+ | Team Points: 200 Experience: 12,000 | This order can be completed repeatedly. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ディランダール討伐 Dirandal Suppression (Enemy Extermination Order) | Defeat [Dirandal] x5 Target: Lv.1+ | Team Points: 350 Experience: 12,000 | This order can be completed repeatedly. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ペンドラン討伐 Pendran Suppression (Enemy Extermination Order) | Defeat [Pendran] x20 Target: Lv.1+ | Team Points: 300 Experience: 12,000 | This order can be completed repeatedly. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソル・ディガーラ討伐 Sol Deegalla Suppression (Enemy Extermination Order) | Defeat [Sol Deegalla] x20 Target: Lv.1+ | Team Points: 200 Experience: 12,000 | This order can be completed repeatedly. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ドラゴン・エクス討伐 Dragon Ex Suppression (Enemy Extermination Order) | Defeat [Dragon Ex] x1 Target: Lv.1+ | Team Points: 500 Experience: 12,000 | This order can be completed repeatedly. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
❖ Coast
| Order Name | Objective | Reward | Comments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トルボン討伐 Torbon Suppression (Enemy Extermination Order) | Defeat [Torbon] x20 Target: Lv.1+ | Team Points: 200 Experience: 12,000 | This order can be completed repeatedly. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オルグブラン討伐 Org Blan Suppression (Enemy Extermination Order) | Defeat [Org Blan] x1 Target: Lv.1+ | Team Points: 500 Experience: 12,000 | This order can be completed repeatedly. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バル・ロドス討伐 Bal Rodos Suppression (Enemy Extermination Order) | Defeat [Bal Rodos] x1 Target: Lv.1+ | Team Points: 500 Experience: 12,000 | This order can be completed repeatedly. Can be completed in Floating Facility as well. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブルメッタ討伐 Blumetta Suppression (Enemy Extermination Order) | Defeat [Blumetta] x20 Target: Lv.1+ | Team Points: 300 Experience: 12,000 | This order can be completed repeatedly. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セグレズン討伐 Seglez'n Suppression (Enemy Extermination Order) | Defeat [Seglez'n] x20 Target: Lv.1+ | Team Points: 200 Experience: 12,000 | This order can be completed repeatedly. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブルメガーラ討伐 Blumegalla Suppression (Enemy Extermination Order) | Defeat [Blumegalla] x5 Target: Lv.1+ | Team Points: 350 Experience: 12,000 | This order can be completed repeatedly. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
❖ Quarry
| Order Name | Objective | Reward | Comments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヴィントバルガー討伐 Vinto Vargr Suppression (Enemy Extermination Order) | Defeat [Vinto Vargr] x5 Target: Lv.1+ | Team Points: 350 Experience: 12,000 | This order can be completed repeatedly. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブリュー・リンガーダ討伐 Blu Ringahda Suppression (Enemy Extermination Order) | Defeat [Blu Ringahda] x1 Target: Lv.1+ | Team Points: 500 Experience: 12,000 | This order can be completed repeatedly. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ガノンバルガー討伐 Ganon Vargr Suppression (Enemy Extermination Order) | Defeat [Ganon Vargr] x5 Target: Lv.1+ | Team Points: 350 Experience: 12,000 | This order can be completed repeatedly. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カストガーディナン討伐 Custom Guardinane Suppression (Enemy Extermination Order) | Defeat [Custom Guardinane] x5 Target: Lv.1+ | Team Points: 200 Experience: 12,000 | This order can be completed repeatedly. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヤクトディンゲール討伐 Jagd Dingell Suppression (Enemy Extermination Order) | Defeat [Jagd Dingell] x5 Target: Lv.1+ | Team Points: 350 Experience: 12,000 | This order can be completed repeatedly. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カストキンディッド討伐 Custom Kindidd Suppression (Enemy Extermination Order) | Defeat [Custom Kindidd] x5 Target: Lv.1+ | Team Points: 200 Experience: 12,000 | This order can be completed repeatedly. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バトラガン討伐 Batra Gun Suppression (Enemy Extermination Order) | Defeat [Batra Gun] x5 Target: Lv.1+ | Team Points: 350 Experience: 12,000 | This order can be completed repeatedly. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
❖ Seabed
| Order Name | Objective | Reward | Comments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビオル・メデューナ討伐 Biol Meduna Suppression (Enemy Extermination Order) | Defeat [Biol Meduna] x1 Target: Lv.1+ | Team Points: 500 Experience: 12,000 | This order can be completed repeatedly. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ファルカボネ討伐 Falcabone Suppression (Enemy Extermination Order) | Defeat [Falcabone] x5 Target: Lv.1+ | Team Points: 350 Experience: 12,000 | This order can be completed repeatedly. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タロベッコ討伐 Talobecko Suppression (Enemy Extermination Order) | Defeat [Talobecko] x20 Target: Lv.1+ | Team Points: 200 Experience: 12,000 | This order can be completed repeatedly. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブルトルボン討伐 Blutorbon Suppression (Enemy Extermination Order) | Defeat [Blutorbon] x20 Target: Lv.1+ | Team Points: 200 Experience: 12,000 | This order can be completed repeatedly. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セヴァニアン討伐 Sevanian Suppression (Enemy Extermination Order) | Defeat [Sevanian 5 Target: Lv.1+ | Team Points: 300 Experience: 12,000 | This order can be completed repeatedly. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タグ・アクルプス討伐 Tag Aculpus Suppression (Enemy Extermination Order) | Defeat [Tag Aculpus] x5 Target: Lv.1+ | Team Points: 350 Experience: 12,000 | This order can be completed repeatedly. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
❖ Shironia
| Order Name | Objective | Reward | Comments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アヌシザグリ討伐 Anushi-zagri Suppression (Enemy Extermination Order) | Defeat [Anushi-zagri] x5 Target: Lv.1+ | Team Points: 350 Experience: 12,000 | This order can be completed repeatedly. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アドオガル討伐 Ado-ogar Suppression (Enemy Extermination Order) | Defeat [Ado-ogar] x10 Target: Lv.1+ | Team Points: 300 Experience: 12,000 | This order can be completed repeatedly. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レランガム討伐 Leran-gam Suppression (Enemy Extermination Order) | Defeat [Leran-gam] x1 Target: Lv.1+ | Team Points: 500 Experience: 12,000 | This order can be completed repeatedly. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イザオガル討伐 Iza-ogar Suppression (Enemy Extermination Order) | Defeat [Iza-ogar] x10 Target: Lv.1+ | Team Points: 300 Experience: 12,000 | This order can be completed repeatedly. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ギグル・グンネガム討伐 Gigur Gunne-gam Suppression (Enemy Extermination Order) | Defeat [Gigur Gunne-gam] x1 Target: Lv.1+ | Team Points: 500 Experience: 12,000 | This order can be completed repeatedly. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ガンナガム討伐 Ganna-gam Suppression (Enemy Extermination Order) | Defeat [Ganna-gam] x1 Target: Lv.1+ | Team Points: 500 Experience: 12,000 | This order can be completed repeatedly. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ボンタ・ベアッダ討伐 Bonta Bearadda Suppression (Enemy Extermination Order) | Defeat [Bonta Bearadda] x5 Target: Lv.1+ | Team Points: 350 Experience: 12,000 | This order can be completed repeatedly. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パラタ・ピコーダ討伐 Parata Picoda Suppression (Enemy Extermination Order) | Defeat [Parata Picoda] x20 Target: Lv.1+ | Team Points: 200 Experience: 12,000 | This order can be completed repeatedly. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パジギッリ討伐 Paji-ghiry Suppression (Enemy Extermination Order) | Defeat [Paji-ghiry] x20 Target: Lv.1+ | Team Points: 300 Experience: 12,000 | This order can be completed repeatedly. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ピッタ・ワッダ討伐 Pitta Wadda Suppression (Enemy Extermination Order) | Defeat [Pitta Wadda] x20 Target: Lv.1+ | Team Points: 200 Experience: 12,000 | This order can be completed repeatedly. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
❖ Floating Facility
| Order Name | Objective | Reward | Comments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バノリディアン討伐 Banoridian Suppression (Enemy Extermination Order) | Defeat [Banoridian] x3 Target: Lv.1+ | Team Points: 350 Experience: 12,000 | This order can be completed repeatedly. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ス・ヴァラディナン討伐 Su Varadinan Suppression (Enemy Extermination Order) | Defeat [Su Varadinan] x5 Target: Lv.1+ | Team Points: 200 Experience: 12,000 | This order can be completed repeatedly. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タルボルプス討伐 Tarvolpus Suppression (Enemy Extermination Order) | Defeat [Tarvolpus] x15 Target: Lv.1+ | Team Points: 200 Experience: 12,000 | This order can be completed repeatedly. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ネプト・キャサドーラ討伐 Nepto Cassadora Suppression (Enemy Extermination Order) | Defeat [Nepto Cassadora] x1 Target: Lv.1+ | Team Points: 500 Experience: 12,000 | This order can be completed repeatedly. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダブリューネ討伐 Doublune Suppression (Enemy Extermination Order) | Defeat [Doublune] x5 Target: Lv.1+ | Team Points: 200 Experience: 12,000 | This order can be completed repeatedly. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ファルガルボン討伐 Falgarbon Suppression (Enemy Extermination Order) | Defeat [Falgarbon] x15 Target: Lv.1+ | Team Points: 200 Experience: 12,000 | This order can be completed repeatedly. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オ・ヴァラディナン討伐 O Varadinan Suppression (Enemy Extermination Order) | Defeat [O Varadinan] x5 Target: Lv.1+ | Team Points: 200 Experience: 12,000 | This order can be completed repeatedly. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レオマドゥラード討伐 Rheo Madullard Suppression (Enemy Extermination Order) | Defeat [Rheo Madullard] x1 Target: Lv.1+ | Team Points: 500 Experience: 12,000 | This order can be completed repeatedly. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヴァラディナン討伐 Varadinan Suppression (Enemy Extermination Order) | Defeat [Varadinan] x5 Target: Lv.1+ | Team Points: 200 Experience: 12,000 | This order can be completed repeatedly. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||