Advertisement
Client Orders
❖ Jozsef
Client | Client Name | Location | Gender | Race | Class | Character Voice | Costume | Information |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジョーゼフ Jozsef | Gate Area 2F | Male | Human | Tobita Nobuo | Close Quarter | Complete [Why Not Fight Together!] to receive his partner card. |
Sword
Order Name | Requirements | Objective | Reward | Comments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ソード特訓・Ⅰ Sword Training I (Enemy Extermination Order) | Complete [Handling Swords] | Defeat [Aginis] x10 ※ Swords only. | Meseta: 900 Experience: 200 | This order can only be completed once. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ソード特訓・Ⅱ Sword Training II (Quest Completion Order) | Complete [Sword Training I] Complete [Exploration Request I] | Complete [Subdue Caterdra'n] x1 ※ Swords only. ※ Clear in 16 minutes. | Meseta: 1,000 Experience: 2,000 | This order can only be completed once. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ソード特訓・Ⅲ Sword Training III (Enemy Extermination Order) | Complete [Sword Training II] Complete [Free Exploration: Desert] | Defeat [Gwanahda] x3 ※ Swords only. | Meseta: 4,800 Experience: 4,000 | This order can only be completed once. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ソード特訓・Ⅳ Sword Training IV (Quest Completion Order) | Complete [Sword Training III] Complete [Difficulty Unlock I] | Complete [Nab Rappy Capture] x1 ※ Weapon named [ギガッシュ] only. ※ Clear in 15 minutes. | Meseta: 2,000 Experience: 2,500 | This order can only be completed once. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ソード特訓・Ⅴ Sword Training V (Enemy Extermination Order) | Complete [Sword Training IV] | Defeat [Dragonkin] x70 Defeat [Vol Dragon] x1 ※ Swords only. ※ Enemies must be Lv.21+. | Meseta: 10,000 Experience: 5,000 | This order can only be completed once. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ソード特訓・Ⅵ Sword Training VI (Quest Completion Order) | Complete [Sword Training V] | Complete [Rare Ore Mining] x1 ※ Swords only. ※ S rank clear in 22 minutes, on Hard. | Meseta: 5,000 Experience: 4,000 | This order can only be completed once. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ソード特訓・Ⅶ Sword Training VII (Quest Completion Order) | Complete [Sword Training VI] Complete [Exploration Request IV] | Complete [Transformer Takedown] x1 ※ Swords only. ※ Clear in 22 minutes, on Hard. | Meseta: 6,000 Experience: 10,000 | This order can only be completed once. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ソード特訓・Ⅷ Sword Training VIII (Quest Completion Order) | Complete [Sword Training VII] Complete [Polluter Destruction] | Complete [Wolgahda Extermination] x3 ※ Swords only. ※ S rank clear in 25 minutes, on Very Hard. | Meseta: 30,000 Experience: 30,000 Twister Fall Lv.14 | This order can only be completed once. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ソード特訓・Ⅸ Sword Training IX (Enemy Extermination Order) | Complete [Sword Training VIII] | Defeat [Dragon Ex] x1 ※ Swords only. Target must be Lv.60+. | Meseta: 7,000 Experience: 15,000 | This order can only be completed once. |
Wired Lance
Order Name | Requirements | Objective | Reward | Comments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ワイヤードランス特訓・Ⅰ Wired Lance Training I (Enemy Extermination Order) | Complete [Handling Wired Lances] | Defeat [Fangulf] x10 ※ Wired Lances only. | Meseta: 900 Experience: 200 | This order can only be completed once. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ワイヤードランス特訓・Ⅱ Wired Lance Training II (Enemy Extermination Order) | Complete [Wired Lance Training I] Complete [Exploration Request I] | Complete [Subdue Caterdra'n] x1 ※ Wired Lances only. ※ Clear in 16 minutes. | Meseta: 1,000 Experience: 2,000 | This order can only be completed once. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ワイヤードランス特訓・Ⅲ Wired Lance Training III (Enemy Extermination Order) | Complete [Wired Lance Training II] Complete [Free Exploration: Desert] | Defeat [Gwanahda] x3 ※ Wired Lances only. | Meseta: 4,800 Experience: 4,000 | This order can only be completed once. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ワイヤードランス特訓・Ⅳ Wired Lance Training IV (Quest Completion Order) | Complete [Wired Lance Training III] Complete [Difficulty Unlock I] | Complete [Nab Rappy Capture] x1 ※ Weapon named [ワイヤードゲイン] only. ※ Clear in 15 minutes. | Meseta: 2,000 Experience: 2,500 | This order can only be completed once. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ワイヤードランス特訓・Ⅴ Wired Lance Training V (Enemy Extermination Order) | Complete [Wired Lance Training IV] | Defeat [Dragonkin] x70 Defeat [Vol Dragon] x1 ※ Wired Lances only. ※ Enemies must be Lv.21+. | Meseta: 10,000 Experience: 5,000 | This order can only be completed once. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ワイヤードランス特訓・Ⅵ Wired Lance Training VI (Quest Completion Order) | Complete [Wired Lance Training V] | Complete [Rare Ore Mining] x1 ※ Wired Lances only. ※ S rank clear in 22 minutes, on Hard. | Meseta: 5,000 Experience: 4,000 | This order can only be completed once. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ワイヤードランス特訓・Ⅶ Wired Lance Training VII (Quest Completion Order) | Complete [Wired Lance Training VI] Complete [Exploration Request IV] | Complete [Transformer Takedown] x1 ※ Wired Lances only. ※ Clear in 22 minutes, on Hard. | Meseta: 6,000 Experience: 10,000 | This order can only be completed once. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ワイヤードランス特訓・Ⅷ Wired Lance Training VIII (Quest Completion Order) | Complete [Wired Lance Training VII] Complete [Polluter Destruction] | Complete [Wolgahda Extermination] x3 ※ Wired Lances only. ※ S rank clear in 25 minutes, on Very Hard. | Meseta: 30,000 Experience: 30,000 Bind Through Lv.14 | This order can only be completed once. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ワイヤードランス特訓・Ⅸ Wired Lance Training IX (Enemy Extermination Order) | Complete [Wired Lance Training VIII] | Defeat [Dragon Ex] x1 ※ Wired Lances only. Target must be Lv.60+. | Meseta: 7,000 Experience: 15,000 | This order can only be completed once. |
Partizan
Order Name | Requirements | Objective | Reward | Comments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パルチザン特訓・Ⅰ Partizan Training I (Enemy Extermination Order) | Complete [Handling Partizans] | Defeat [Garongo] x8 ※ Partizans only. | Meseta: 900 Experience: 200 | This order can only be completed once. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パルチザン特訓・Ⅱ Partizan Training II (Quest Completion Order) | Complete [Partizan Training I] Complete [Exploration Request I] | Complete [Subdue Caterdra'n] x1 ※ Partizans only. ※ Clear in 16 minutes. | Meseta: 1,000 Experience: 2,000 | This order can only be completed once. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パルチザン特訓・Ⅲ Partizan Training III (Enemy Extermination Order) | Complete [Partizan Training II] Complete [Free Exploration: Desert] | Defeat [Gwanahda] x3 ※ Partizans only. | Meseta: 4,800 Experience: 4,000 | This order can only be completed once. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パルチザン特訓・Ⅳ Partizan Training IV (Quest Completion Order) | Complete [Partizan Training III] Complete [Difficulty Unlock I] | Complete [Nab Rappy Capture] x1 ※ Weapon named [ハルベルト] only. ※ Clear in 15 minutes. | Meseta: 2,000 Experience: 2,500 | This order can only be completed once. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パルチザン特訓・Ⅴ Partizan Training V (Enemy Extermination Order) | Complete [Partizan Training IV] | Defeat [Dragonkin] x70 Defeat [Vol Dragon] x1 ※ Partizans only. ※ Enemies must be Lv.21+. | Meseta: 10,000 Experience: 5,000 | This order can only be completed once. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パルチザン特訓・Ⅵ Partizan Training VI (Quest Completion Order) | Complete [Partizan Training V] | Complete [Rare Ore Mining] x1 ※ Partizans only. ※ S rank clear in 22 minutes, on Hard. | Meseta: 5,000 Experience: 4,000 | This order can only be completed once. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パルチザン特訓・Ⅶ Partizan Training VII (Quest Completion Order) | Complete [Partizan Training VI] Complete [Exploration Request IV] | Complete [Transformer Takedown] x1 ※ Partizans only. ※ Clear in 22 minutes, on Hard. | Meseta: 6,000 Experience: 10,000 | This order can only be completed once. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パルチザン特訓・Ⅷ Partizan Training VIII (Quest Completion Order) | Complete [Partizan Training VII] Complete [Polluter Destruction] | Complete [Wolgahda Extermination] x3 ※ Partizans only. ※ S rank clear in 25 minutes, on Very Hard. | Meseta: 30,000 Experience: 30,000 Bandersnatch Lv.14 | This order can only be completed once. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パルチザン特訓・Ⅸ Partizan Training IX (Enemy Extermination Order) | Complete [Partizan Training VIII] | Defeat [Dragon Ex] x1 ※ Partizans only. Target must be Lv.60+. | Meseta: 7,000 Experience: 15,000 | This order can only be completed once. |
Gunslash
Order Name | Requirements | Objective | Reward | Comments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ガンスラッシュ特訓・Ⅰ Gunslash Training I (Enemy Extermination Order) | Complete [Gunslashes are Used Like This!] | Defeat [Gulf] x30 ※ Gunslashes only. | Meseta: 900 Experience: 200 | This order can only be completed once. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ガンスラッシュ特訓・Ⅱ Gunslash Training II (Quest Completion Order) | Complete [Gunslash Training I] Complete [Exploration Request I] | Complete [Subdue Caterdra'n] x1 ※ Gunslashes only. ※ Clear in 16 minutes. | Meseta: 1,000 Experience: 2,000 | This order can only be completed once. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ガンスラッシュ特訓・Ⅲ Gunslash Training III (Enemy Extermination Order) | Complete [Gunslash Training II] Complete [Free Exploration: Desert] | Defeat [Gwanahda] x3 ※ Gunslashes only. | Meseta: 4,800 Experience: 4,000 | This order can only be completed once. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ガンスラッシュ特訓・Ⅳ Gunslash Training IV (Quest Completion Order) | Complete [Gunslash Training III] Complete [Difficulty Unlock I] | Complete [Nab Rappy Capture] x1 ※ Weapon named [ガンスレイヤー] only. ※ Clear in 15 minutes. | Meseta: 2,000 Experience: 2,500 | This order can only be completed once. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ガンスラッシュ特訓・Ⅴ Gunslash Training V (Enemy Extermination Order) | Complete [Gunslash Training IV] | Defeat [Dragonkin] x70 Defeat [Vol Dragon] x1 ※ Gunslashes only. ※ Enemies must be Lv.21+. | Meseta: 10,000 Experience: 5,000 | This order can only be completed once. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ガンスラッシュ特訓・Ⅵ Gunslash Training VI (Quest Completion Order) | Complete [Gunslash Training V] | Complete [Rare Ore Mining] x1 ※ Gunslashes only. ※ S rank clear in 22 minutes, on Hard. | Meseta: 5,000 Experience: 4,000 | This order can only be completed once. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ガンスラッシュ特訓・Ⅶ Gunslash Training VII (Quest Completion Order) | Complete [Gunslash Training VI] Complete [Exploration Request IV] | Complete [Transformer Takedown] x1 ※ Gunslashes only. ※ Clear in 22 minutes, on Hard. | Meseta: 6,000 Experience: 10,000 | This order can only be completed once. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ガンスラッシュ特訓・Ⅷ Gunslash Training VIII (Quest Completion Order) | Complete [Gunslash Training VII] Complete [Polluter Destruction] | Complete [Wolgahda Extermination] x3 ※ Gunslashes only. ※ S rank clear in 25 minutes, on Very Hard. | Meseta: 30,000 Experience: 30,000 Ein Raketen Lv.14 | This order can only be completed once. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ガンスラッシュ特訓・Ⅸ Gunslash Training IX (Enemy Extermination Order) | Complete [Gunslash Training VIII] | Defeat [Dragon Ex] x1 ※ Gunslashes only. Target must be Lv.60+. | Meseta: 7,000 Experience: 15,000 | This order can only be completed once. |
Assault Rifle
Order Name | Requirements | Objective | Reward | Comments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アサルトライフル特訓・Ⅰ Assault Rifle Training I (Enemy Extermination Order) | Complete [Rifles are Used Like This!] | Defeat [Za Oodan] x15 ※ Rifles only. | Meseta: 900 Experience: 200 | This order can only be completed once. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アサルトライフル特訓・Ⅱ Assault Rifle Training II (Quest Completion Order) | Complete [Assault Rifle Training I] Complete [Exploration Request I] | Complete [Subdue Caterdra'n] x1 ※ Rifles only. ※ Clear in 16 minutes. | Meseta: 1,000 Experience: 2,000 | This order can only be completed once. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アサルトライフル特訓・Ⅲ Assault Rifle Training III (Enemy Extermination Order) | Complete [Assault Rifle Training II] Complete [Free Exploration: Desert] | Defeat [Gwanahda] x3 ※ Rifles only. | Meseta: 4,800 Experience: 4,000 | This order can only be completed once. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アサルトライフル特訓・Ⅳ Assault Rifle Training IV (Quest Completion Order) | Complete [Assault Rifle Training III] Complete [Difficulty Unlock I] | Complete [Nab Rappy Capture] x1 ※ Weapon named [スナイパー] only. ※ Clear in 15 minutes. | Meseta: 2,000 Experience: 2,500 | This order can only be completed once. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アサルトライフル特訓・Ⅴ Assault Rifle Training V (Enemy Extermination Order) | Complete [Assault Rifle Training IV] | Defeat [Dragonkin] x70 Defeat [Vol Dragon] x1 ※ Rifles only. ※ Enemies must be Lv.21+. | Meseta: 10,000 Experience: 5,000 | This order can only be completed once. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アサルトライフル特訓・Ⅵ Assault Rifle Training VI (Quest Completion Order) | Complete [Assault Rifle Training V] | Complete [Rare Ore Mining] x1 ※ Rifles only. ※ S rank clear in 22 minutes, on Hard. | Meseta: 5,000 Experience: 4,000 | This order can only be completed once. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アサルトライフル特訓・Ⅶ Assault Rifle Training VII (Quest Completion Order) | Complete [Assault Rifle Training VI] Complete [Exploration Request IV] | Complete [Transformer Takedown] x1 ※ Rifles only. ※ Clear in 22 minutes, on Hard. | Meseta: 6,000 Experience: 10,000 | This order can only be completed once. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アサルトライフル特訓・Ⅷ Assault Rifle Training VIII (Quest Completion Order) | Complete [Assault Rifle Training VII] Complete [Polluter Destruction] | Complete [Wolgahda Extermination] x3 ※ Rifles only. ※ S rank clear in 25 minutes, on Very Hard. | Meseta: 30,000 Experience: 30,000 Piercing Shell Lv.14 | This order can only be completed once. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アサルトライフル特訓・Ⅸ Assault Rifle Training IX (Enemy Extermination Order) | Complete [Assault Rifle Training VIII] | Defeat [Dragon Ex] x1 ※ Rifles only. Target must be Lv.60+. | Meseta: 7,000 Experience: 15,000 | This order can only be completed once. |
Launcher
Order Name | Requirements | Objective | Reward | Comments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランチャー特訓・Ⅰ Launcher Training I (Enemy Extermination Order) | Complete [Launchers are Used Like This!] | Defeat [Garongo] x8 ※ Launchers only. | Meseta: 900 Experience: 200 | This order can only be completed once. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランチャー特訓・Ⅱ Launcher Training II (Quest Completion Order) | Complete [Launcher Training I] Complete [Exploration Request I] | Complete [Subdue Caterdra'n] x1 ※ Launchers only. ※ Clear in 16 minutes. | Meseta: 1,000 Experience: 2,000 | This order can only be completed once. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランチャー特訓・Ⅲ Launcher Training III (Enemy Extermination Order) | Complete [Launcher Training II] Complete [Free Exploration: Desert] | Defeat [Gwanahda] x3 ※ Launchers only. | Meseta: 4,800 Experience: 4,000 | This order can only be completed once. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランチャー特訓・Ⅳ Launcher Training IV (Quest Completion Order) | Complete [Launcher Training III] Complete [Difficulty Unlock I] | Complete [Nab Rappy Capture] x1 ※ Weapon named [グリッパー] only. ※ Clear in 15 minutes. | Meseta: 2,000 Experience: 2,500 | This order can only be completed once. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランチャー特訓・Ⅴ Launcher Training V (Enemy Extermination Order) | Complete [Launcher Training IV] | Defeat [Dragonkin] x70 Defeat [Vol Dragon] x1 ※ Launchers only. ※ Enemies must be Lv.21+. | Meseta: 10,000 Experience: 5,000 | This order can only be completed once. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランチャー特訓・Ⅵ Launcher Training VI (Quest Completion Order) | Complete [Launcher Training V] | Complete [Rare Ore Mining] x1 ※ Launchers only. ※ S rank clear in 22 minutes, on Hard. | Meseta: 5,000 Experience: 4,000 | This order can only be completed once. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランチャー特訓・Ⅶ Launcher Training VII (Quest Completion Order) | Complete [Launcher Training VI] Complete [Exploration Request IV] | Complete [Transformer Takedown] x1 ※ Launchers only. ※ Clear in 22 minutes, on Hard. | Meseta: 6,000 Experience: 10,000 | This order can only be completed once. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランチャー特訓・Ⅷ Launcher Training VIII (Quest Completion Order) | Complete [Launcher Training VII] Complete [Polluter Destruction] | Complete [Wolgahda Extermination] x3 ※ Launchers only. ※ S rank clear in 25 minutes, on Very Hard. | Meseta: 30,000 Experience: 30,000 Divine Launcher Lv.14 | This order can only be completed once. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランチャー特訓・Ⅸ Launcher Training IX (Enemy Extermination Order) | Complete [Launcher Training VIII] | Defeat [Dragon Ex] x1 ※ Launcher only. Target must be Lv.60+. | Meseta: 7,000 Experience: 15,000 | This order can only be completed once. |
Rod
Order Name | Requirements | Objective | Reward | Comments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ロッド特訓・Ⅰ Rod Training I (Enemy Extermination Order) | Complete [Rules of the Rod] | Defeat [Gulf] x30 ※ Rods only. | Meseta: 900 Experience: 200 | This order can only be completed once. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ロッド特訓・Ⅱ Rod Training II (Quest Completion Order) | Complete [Rod Training I] Complete [Exploration Request I] | Complete [Subdue Caterdra'n] x1 ※ Rods only. ※ Clear in 16 minutes. | Meseta: 1,000 Experience: 2,000 | This order can only be completed once. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ロッド特訓・Ⅲ Rod Training III (Enemy Extermination Order) | Complete [Rod Training II] Complete [Free Exploration: Desert] | Defeat [Gwanahda] x3 ※ Rods only. | Meseta: 4,800 Experience: 4,000 | This order can only be completed once. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ロッド特訓・Ⅳ Rod Training IV (Quest Completion Order) | Complete [Rod Training III] Complete [Difficulty Unlock I] | Complete [Nab Rappy Capture] x1 ※ Weapon named [ポール] only. ※ Clear in 15 minutes. | Meseta: 2,000 Experience: 2,500 | This order can only be completed once. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ロッド特訓・Ⅴ Rod Training V (Enemy Extermination Order) | Complete [Rod Training IV] | Defeat [Dragonkin] x70 Defeat [Vol Dragon] x1 ※ Rods only. ※ Enemies must be Lv.21+. | Meseta: 10,000 Experience: 5,000 | This order can only be completed once. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ロッド特訓・Ⅵ Rod Training VI (Quest Completion Order) | Complete [Rod Training V] | Complete [Rare Ore Mining] x1 ※ Rods only. ※ S rank clear in 22 minutes, on Hard. | Meseta: 5,000 Experience: 4,000 | This order can only be completed once. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ロッド特訓・Ⅶ Rod Training VII (Quest Completion Order) | Complete [Rod Training VI] Complete [Exploration Request IV] | Complete [Transformer Takedown] x1 ※ Rods only. ※ Clear in 22 minutes, on Hard. | Meseta: 6,000 Experience: 10,000 | This order can only be completed once. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ロッド特訓・Ⅷ Rod Training VIII (Quest Completion Order) | Complete [Rod Training VII] Complete [Polluter Destruction] | Complete [Wolgahda Extermination] x3 ※ Rods only. ※ S rank clear in 25 minutes, on Very Hard. | Meseta: 30,000 Experience: 30,000 Foie Lv.14 | This order can only be completed once. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ロッド特訓・Ⅸ Rod Training IX (Enemy Extermination Order) | Complete [Rod Training VIII] | Defeat [Dragon Ex] x1 ※ Rods only. Target must be Lv.60+. | Meseta: 7,000 Experience: 15,000 | This order can only be completed once. |
Talis
Order Name | Requirements | Objective | Reward | Comments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タリス特訓・Ⅰ Talis Training I (Enemy Extermination Order) | Complete [Rules of the Talis] | Defeat [Garongo] x8 ※ Talis only. | Meseta: 900 Experience: 200 | This order can only be completed once. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タリス特訓・Ⅱ Talis Training II (Quest Completion Order) | Complete [Talis Training I] Complete [Exploration Request I] | Complete [Subdue Caterdra'n] x1 ※ Talis only. ※ Clear in 16 minutes. | Meseta: 1,000 Experience: 2,000 | This order can only be completed once. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タリス特訓・Ⅲ Talis Training III (Enemy Extermination Order) | Complete [Talis Training II] Complete [Free Exploration: Desert] | Defeat [Gwanahda] x3 ※ Talis only. | Meseta: 4,800 Experience: 4,000 | This order can only be completed once. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タリス特訓・Ⅳ Talis Training IV (Quest Completion Order) | Complete [Talis Training III] Complete [Difficulty Unlock I] | Complete [Nab Rappy Capture] x1 ※ Weapon named [トリビュート] only. ※ Clear in 15 minutes. | Meseta: 2,000 Experience: 2,500 | This order can only be completed once. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タリス特訓・Ⅴ Talis Training V (Enemy Extermination Order) | Complete [Talis Training IV] | Defeat [Dragonkin] x70 Defeat [Vol Dragon] x1 ※ Talis only. ※ Enemies must be Lv.21+. | Meseta: 10,000 Experience: 5,000 | This order can only be completed once. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タリス特訓・Ⅵ Talis Training VI (Quest Completion Order) | Complete [Talis Training V] | Complete [Rare Ore Mining] x1 ※ Talis only. ※ S rank clear in 22 minutes, on Hard. | Meseta: 5,000 Experience: 4,000 | This order can only be completed once. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タリス特訓・Ⅶ Talis Training VII (Quest Completion Order) | Complete [Talis Training VI] Complete [Exploration Request IV] | Complete [Transformer Takedown] x1 ※ Talis only. ※ Clear in 22 minutes, on Hard. | Meseta: 6,000 Experience: 10,000 | This order can only be completed once. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タリス特訓・Ⅷ Talis Training VIII (Quest Completion Order) | Complete [Talis Training VII] Complete [Polluter Destruction] | Complete [Wolgahda Extermination] x3 ※ Talis only. ※ S rank clear in 25 minutes, on Very Hard. | Meseta: 30,000 Experience: 30,000 Grants Lv.14 | This order can only be completed once. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タリス特訓・Ⅸ Talis Training IX (Enemy Extermination Order) | Complete [Talis Training VIII] | Defeat [Dragon Ex] x1 ※ Talis only. Target must be Lv.60+. | Meseta: 7,000 Experience: 15,000 | This order can only be completed once. |
Miscellaneous
Order Name | Requirements | Objective | Reward | Comments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
志ある者よ、共に闘わん! Why Not Fight Together! (Quest Completion Order) | Complete [Polluter Destruction] Complete [Jozsef's Client Order] x14 | Complete [Transformer Takedown] x1 Complete [Subdue Caterdra'nsa] x1 Complete [Wolgahda Extermination] x1 ※ S rank clear in 30 minutes, on any difficulty. | Meseta: 0 Experience: 8,000 Jozsef's Partner Card | This order can only be completed once. |