Advertisement
Arkma's Prize Shop
❖ Stars
- You receive Star points by participating in the ARKS Ship Competition.
- You must meet the goal of the competition at least once for it to count.
- You'll receive Star points depending on the final ranking of your ship.
Cup | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th |
---|---|---|---|---|---|
2nd Anniversary | 1,000 | 800 | 500 | 300 | 100 |
EPISODE 3 Memorial | 1,500 | 1,300 | 800 | 300 | 100 |
ARKS Ceremony | 2,000 | 1,000 | 500 | - | - |
|
❖ 2nd Anniversary Cup
- This shop was open from July 4, 2014 to July 29, 2014 only.
Limited Prizes
Normal Prizes
Rarity | Icon | Image | Name | Cost | Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7★ | *アークマパンチャー *Arkma Punchers | 1,000 | Knuckle-type weapon camouflage based on a lovely stuffed toy. Popular among the female ARKS ops. Its plug-type tail is one of its characteristics. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5★ | 獲得経験値+50% Experience Gained +50% | 50 | Boost item that increases EXP gained by 50%. Duration lasts for 30 minutes on the field. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5★ | 獲得メセタ+50% Meseta Gained +50% | 50 | Boost item that increases meseta gained by 50%. Duration lasts for 30 minutes on the field. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5★ | レアドロップ倍率+50% Rare Drop Rate Boost +50% | 50 | Boost item that increases rare drop rate by 50%. Duration lasts for 30 minutes on the field. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6★ | レアドロップ倍率+250% Rare Drop Rate Boost +250% | 1,500 | Boost item that increases rare drop rate by 250%. Duration lasts for 30 minutes on the field. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5★ | 強化成功率+5% Grind Success Rate +5% | 100 | Increase the success rate by 5% when grinding equipments. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5★ | 強化リスク軽減(+1) Grind Risk Reduction (+1) | 100 | Reduces the risk from failing a grind by 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5★ | 能力追加成功率+5% Ability Success Rate +5% | 100 | Increase the success rate by 5% when adding abilities. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5★ | 109「乾杯」 109 「Cheers」 | 100 | Use this to unlock "Cheers" lobby action for use by all characters on your account. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5★ | FUN500獲得チケット FUN 500 Ticket | 1,000 | Use ticket to receive 500 FUN points. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3★ | PSO2 メインテーマ PSO2 Main Theme | 200 | A music disc for your jukebox. PSO2 #01 "Main Theme Full" (PSO2 Opening Theme) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3★ | アークスのテーマ ARKS Theme | 200 | A music disc for your jukebox. PSO2 #02 "ARKS Theme" (PSO2 event "ARKS Ceremony Lobby" BGM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3★ | Paracabana Coast | 200 | A music disc for your jukebox. PSU #06 "Paracabana Coast" (PSU "Paracabana Coast" BGM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3★ | Neudaiz | 200 | A music disc for your jukebox. PSU #12 "Neudaiz" (PSU "Planet Neudaiz" BGM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3★ | Funk Goes On | 200 | A music disc for your jukebox. RYU1 #01 "Funk Goes On" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3★ | Receive You | 200 | A music disc for your jukebox. RYU1 #02 "Receive You" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3★ | Amazing Grace | 200 | A music disc for your jukebox. RYU1 #03 "Amazing Grace" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6★ | グラインダー(10個) Grinder (10) | 30 | Grinding machine used for enhancing weapon and armor units. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6★ | シンセサイザー(10個) Synthesizer (10) | 30 | Materials for synthesizing attributes. |
❖ EPISODE 3 Memorial Cup
- This shop was open from September 26, 2014 to October 22, 2014 only.
- Some items from the previous cup's Limited Prizes were added here at a much higher price.
Limited Prizes
Normal Prizes
Rarity | Icon | Image | Name | Cost | Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7★ | *アークマブーツ *Arkma Boots | 1,000 | Jet Boots-type weapon camouflage. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7★ | 進化デバイス/アークマ Evolution Device / Arkma | 1,500 | Requires a Lv.100 mag or above to use. Evolves your mag into an Arkma. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5★ | ぶら下がりアークマ Dangling Arkma | 1,500 | Use this to unlock the "Dangling Arkma" accessory. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5★ | アークマイヤリング Arkma Earrings | 1,500 | Use this to unlock the "Arkma Earrings" accessory. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6★ | アークマ・ミニ Arkma Mini | 750 | An accessory for My Room. To be a room accessory is my mission. I wish to start my mission immediately. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6★ | ラッピーのとことこレース Rappy Waddle Race | 300 | A gaming equipment for My Room. Run by pressing the button repeatedly. Race by having multiple installations. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6★ | アークマ・マット Arkma Mat | 300 | A small mat to be placed at the entrance. This unique and popular mat allows you to set a welcome message which displays when someone steps on it. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5★ | 獲得経験値+50% Experience Gained +50% | 50 | Boost item that increases EXP gained by 50%. Duration lasts for 30 minutes on the field. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5★ | 獲得メセタ+50% Meseta Gained +50% | 50 | Boost item that increases meseta gained by 50%. Duration lasts for 30 minutes on the field. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5★ | レアドロップ倍率+50% Rare Drop Rate Boost +50% | 50 | Boost item that increases rare drop rate by 50%. Duration lasts for 30 minutes on the field. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6★ | レアドロップ倍率+250% Rare Drop Rate Boost +250% | 1,500 | Boost item that increases rare drop rate by 250%. Duration lasts for 30 minutes on the field. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5★ | 強化成功率+5% Grind Success Rate +5% | 100 | Increase the success rate by 5% when grinding equipments. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5★ | 強化リスク軽減(+1) Grind Risk Reduction (+1) | 100 | Reduces the risk from failing a grind by 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5★ | 能力追加成功率+5% Ability Success Rate +5% | 100 | Increase the success rate by 5% when adding abilities. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5★ | 132「大喜び」 132 「Delight」 | 100 | Use this to unlock "Delight" lobby action for use by all characters on your account. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5★ | FUN500獲得チケット FUN 500 Ticket | 1,000 | Use ticket to receive 500 FUN points. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3★ | Save This World | 200 | A music disc for your jukebox. PSU #01 "Save This World" (PSU Opening Theme) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3★ | Save This World Remix | 200 | A music disc for your jukebox. PSU #05 "Save This World Remix" (PSU Ambition of the Illuminus Opening Theme) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3★ | With You | 200 | A music disc for your jukebox. PSU #02 "With You" (PSU 1st Ending Theme) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3★ | For Brighter Day Orch. | 200 | A music disc for your jukebox. PSU #03 "For Brighter Day Orch." (PSU 2nd Ending Theme) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3★ | Shitenkaku | 200 | A music disc for your jukebox. PSU #07 "Shitenkaku" (PSU "Shitenkaku Lobby" BGM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3★ | The whole new world | 200 | A music disc for your jukebox. PSO #01 "The whole new world" (PSO Opening Theme) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3★ | Can still see the light | 200 | A music disc for your jukebox. PSO #02 "Can still see the light" (PSO Ep.1 Ending Theme) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3★ | Day dawns | 200 | A music disc for your jukebox. PSO #03 "Day dawns" (PSO Visual Lobby BGM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6★ | グラインダー(10個) Grinder (10) | 30 | Grinding machine used for enhancing weapon and armor units. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6★ | シンセサイザー(10個) Synthesizer (10) | 30 | Materials for synthesizing attributes. |
❖ ARKS Ceremonial Cup
- This shop will open from November 9, 2014 to December 2, 2014 only.
- Some items from the previous cup's Limited Prizes were added here at a much higher price.
Limited Prizes
Normal Prizes
Rarity | Icon | Image | Name | Cost | Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7★ | *アークマベヨネット *Arkma Bayonet | 1,000 | Gunslash-type weapon camouflage. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7★ | 進化デバイス/アークマ Evolution Device / Arkma | 1,500 | Requires a Lv.100 mag or above to use. Evolves your mag into an Arkma. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5★ | アークマヘッドフォン Arkma Headphones | 1,500 | Use this to unlock the "Arkma Headphones" accessory. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5★ | アークマテイル Arkma Tail | 1,500 | Use this to unlock the "Arkma Tail" accessory. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5★ | アークマ・クッション Arkma Cushion | 750 | A cushion for My Room. It's my duty to be your cushion. Sit on me and I'll help you relax. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6★ | リリーパのとことこレース Lillipan Waddle Race | 300 | A gaming equipment for My Room. Run by pressing the button repeatedly. Race by having multiple installations. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6★ | アークマ・ポスター Arkma Poster | 300 | A decoration for My Room. A large poster of Arkma. "My name is Arkma." | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5★ | 獲得経験値+50% Experience Gained +50% | 50 | Boost item that increases EXP gained by 50%. Duration lasts for 30 minutes on the field. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5★ | 獲得メセタ+50% Meseta Gained +50% | 50 | Boost item that increases meseta gained by 50%. Duration lasts for 30 minutes on the field. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5★ | レアドロップ倍率+50% Rare Drop Rate Boost +50% | 50 | Boost item that increases rare drop rate by 50%. Duration lasts for 30 minutes on the field. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6★ | レアドロップ倍率+250% Rare Drop Rate Boost +250% | 1,500 | Boost item that increases rare drop rate by 250%. Duration lasts for 30 minutes on the field. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5★ | 強化成功率+5% Grind Success Rate +5% | 100 | Increase the success rate by 5% when grinding equipments. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5★ | 強化リスク軽減(+1) Grind Risk Reduction (+1) | 100 | Reduces the risk from failing a grind by 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5★ | 能力追加成功率+5% Ability Success Rate +5% | 100 | Increase the success rate by 5% when adding abilities. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5★ | 144「クラッカー」 144 「Cracker」 | 100 | Use this to unlock "Cracker" lobby action for use by all characters on your account. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5★ | FUN500獲得チケット FUN 500 Ticket | 1,000 | Use ticket to receive 500 FUN points. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3★ | PSO2 メインテーマVer2 PSO2 Main Theme Ver2 | 200 | A music disc for your jukebox. PSO2 #19 "PSO2 Main Theme Ver2" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3★ | BLAZE OUT!! | 200 | A music disc for your jukebox. BLAZE #01 "BLAZE OUT!!" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3★ | シブヤ003 Shibuya 003 | 200 | A music disc for your jukebox. BLAZE #02 "Shibuya 003" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3★ | Fly -In Game Version- | 200 | A music disc for your jukebox. RYU3 #01 "Fly -In Game Version-" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3★ | No.1キャバ嬢をつくろう! No.1 Kyaba Jou wo Tsukurou! | 200 | A music disc for your jukebox. RYU3 #02 "No.1 Kyaba Jou wo Tsukurou!" Let's Produce the No.1 Hostess | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3★ | The Myth | 200 | A music disc for your jukebox. RYU4 #01 "The Myth" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3★ | For Face | 200 | A music disc for your jukebox. RYU4 #02 "For Face" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3★ | Mysterious Destiny | 200 | A music disc for your jukebox. BEYO #01 "Mysterious Destiny" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3★ | Let's Dance Boys! | 200 | A music disc for your jukebox. BEYO #02 "Let's Dance Boys!" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6★ | グラインダー(10個) Grinder (10) | 30 | Grinding machine used for enhancing weapon and armor units. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6★ | シンセサイザー(10個) Synthesizer (10) | 30 | Materials for synthesizing attributes. |