Advertisement
Customize Technique
❖ Information
- Power Up:
- This recipe differs in name depending on the attribute; Blazing for Fire, Ice Fang for Ice, Supercharged for Lightning, etc.
- Unlike class skills and various potentials, power ups are directly added to the technique's base power instead of being multiplied.
- So if you have a Lv.16 Foie with 342 power and you customized it to have 30% more power, the computation would be:
342 + 30 = 372 power
- Efficient:
- This recipe reduces the amount of PP consumed. This effect can stack with other class skills.
- So if you have a Lv.16 Zonde with a default PP cost of 22, and you reduced it by 6 through customization:
23 - 6 = 17 PP - Combined with Bolt Tech PP Save Lv.10 which reduces PP cost by 10, it should be:
17 - 10 = 7 PP
- Concentrated:
- This recipe reduces the time required to fully charge your techniques. This effect can stack with other class skills.
- Nafoie's default charge time is 1.00 second. If you reduce it by 0.40 seconds through customization:
1.00 - 0.40 = 0.60 second - Flame Tech Short Charge Lv.10 can further decrease this by 50% so the result should be:
0.60 * 0.50 = 0.30 second
- Multi:
- This recipe reduces the time of each hit interval and also increases the amount of hits in total.
- A normal Shifta will have a hit interval of 1.00 seconds and a total of 4 hits, with each hit giving you 15 seconds of boosted attack power.
Total Interval:   4 hits * 1.00 interval = 4 seconds
Total Duration: 4 hits * 15 seconds = 60 seconds - A customized Shifta with its hit interval reduced by 0.30 seconds will be faster and have an additional hit, making a total of 5.
Total Interval:   5 hits * 0.70 interval = 3.50 seconds
Total Duration: 5 hits * 15 seconds = 75 seconds (Requires Extend Assist skill from Techer for the extra 15 seconds to count.)
- Wide:
- This recipe increases the maximum range you can lock-on enemies with your technique.
- Due to the measurement being used for this range being unused anywhere else, it's hard to determine the exact distance without an actual field test.
- Fierce:
- This recipe increases the chance of inflicting status effects. Similar to power ups, increments from this recipe are directly added instead of multiplied.
- So if you have a Lv.16 Nabarta with a Freeze Rate of 17% and you boost it by 20% through customization:
17% + 20% = 37% Freeze - Freeze Boost Lv.10 can further increase this by 110%, which makes it:
37% * 1.10 = 40.7% Freeze
- Swift:
- This recipe increases the projectile speed of your techniques which decreases the travel time necessary to hit your enemies from afar.
- There is currently not enough data available to measure speed.
- Merits and Demerits
- Merits and Demerits have a range of results generated randomly upon customization.
- They are currently labelled in this article by the following colors:
Worst Result - The worst possible outcome available for this recipe.
Best Result - The best possible outcome available for this recipe.
|
❖ Materials
❖ Fire
Technique | Recipe | Merit | Demerit | Effect | Requirement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フォイエ Foie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
火焔のフォイエレシピ1 Blazing Foie Recipe 1 | Power +10% Power +30% | PP Cost +10 PP Cost +3 | Speed +4.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
火焔のフォイエレシピ2 Blazing Foie Recipe 2 | Power +30% Power +50% | PP Cost +9 PP Cost +2 | Speed +6.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
火焔のフォイエレシピ3 Blazing Foie Recipe 3 | Power +40% Power +60% | Burn Rate -18% Burn Rate -10% | Speed +8.00 | Fire Customization 6 ※ Customize Fire Techniques 2nd Recipe 25 times. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
効率のフォイエレシピ1 Efficient Foie Recipe 1 | PP Cost -1 PP Cost -10 | Distance -20 m Distance -10 m | Foie Customization 1 ※ Customize Foie 5 times. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
効率のフォイエレシピ2 Efficient Foie Recipe 2 | PP Cost -2 PP Cost -11 | Distance -25 m Distance -12 m | Foie Customization 2 ※ Customize Foie 2nd Recipe 10 times. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
効率のフォイエレシピ3 Efficient Foie Recipe 3 | PP Cost -3 PP Cost -12 | Distance -26 m Distance -13 m | Foie Customization 3 ※ Customize Foie 3rd Recipe 15 times. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technique | Recipe | Merit | Demerit | Effect | Requirement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ギ・フォイエ Gifoie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
集中のギ・フォイエレシピ1 Concentrated Gifoie Recipe 1 | Charge Time -0.20 sec. Charge Time -0.40 sec. | Burn Rate -20% Burn Rate -10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
集中のギ・フォイエレシピ2 Concentrated Gifoie Recipe 2 | Charge Time -0.25 sec. Charge Time -0.45 sec. | Burn Rate -25% Burn Rate -15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
集中のギ・フォイエレシピ3 Concentrated Gifoie Recipe 3 | Charge Time -0.35 sec. Charge Time -0.45 sec. | Burn Rate -18% Burn Rate -10% | Fire Customization 6 ※ Customize Fire Techniques 2nd Recipe 25 times. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
火焔のギ・フォイエレシピ1 Blazing Gifoie Recipe 1 | Power +20% Power +40% | PP Cost +10 PP Cost +3 | Gifoie Customization 1 ※ Customize Gifoie 5 times. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
火焔のギ・フォイエレシピ2 Blazing Gifoie Recipe 2 | Power +60% Power +120% | PP Cost +9 PP Cost +2 | Burn Rate +5% | Gifoie Customization 2 ※ Customize Gifoie 2nd Recipe 10 times. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
火焔のギ・フォイエレシピ3 Blazing Gifoie Recipe 3 | Power +120% Power +150% | Burn Rate -20% Burn Rate -10% | Gifoie Customization 3 ※ Customize Gifoie 3rd Recipe 15 times. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technique | Recipe | Merit | Demerit | Effect | Requirement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ラ・フォイエ Rafoie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
火焔のラ・フォイエレシピ1 Blazing Rafoie Recipe 1 | Power +10% Power +30% | Charge Time +0.70 sec. Charge Time +0.30 sec. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
火焔のラ・フォイエレシピ2 Blazing Rafoie Recipe 2 | Power +50% Power +80% | Charge Time +0.60 sec. Charge Time +0.20 sec. | Burn Rate +5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
火焔のラ・フォイエレシピ3 Blazing Rafoie Recipe 3 | Power +70% Power +110% | Burn Rate -18% Burn Rate -10% | Charge Time -0.05 sec. | Fire Customization 6 ※ Customize Fire Techniques 2nd Recipe 25 times. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
広域のラ・フォイエレシピ1 Wide Rafoie Recipe 1 | Range +1.00 m Range +1.50 m | PP Cost +6 PP Cost +1 | Burn Rate +15% | Rafoie Customization 1 ※ Customize Rafoie 5 times. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
広域のラ・フォイエレシピ2 Wide Rafoie Recipe 2 | Range +1.30 m Range +1.80 m | PP Cost +6 PP Cost +1 | Burn Rate +15% | Rafoie Customization 2 ※ Customize Rafoie 2nd Recipe 10 times. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
広域のラ・フォイエレシピ3 Wide Rafoie Recipe 3 | Range +1.50 m Range +2.00 m | Power -30% Power -10% | Burn Rate +15% | Rafoie Customization 3 ※ Customize Rafoie 3rd Recipe 15 times. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technique | Recipe | Merit | Demerit | Effect | Requirement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サ・フォイエ Safoie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
効率のサ・フォイエレシピ1 Efficient Safoie Recipe 1 | PP Cost -1 PP Cost -10 | Range -2.00 m Range -1.00 m | Fire Customization 3 ※ Customize Fire Techniques 1st Recipe 25 times. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
効率のサ・フォイエレシピ2 Efficient Safoie Recipe 2 | PP Cost -1 PP Cost -10 | Range -1.80 m Range -0.80 m | Fire Customization 4 ※ Customize Fire Techniques 2nd Recipe 10 times. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
効率のサ・フォイエレシピ3 Efficient Safoie Recipe 3 | PP Cost -2 PP Cost -10 | Range -1.60 m Range -0.60 m | Fire Customization 7 ※ Customize Fire Techniques 3rd Recipe 50 times. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
火焔のサ・フォイエレシピ1 Blazing Safoie Recipe 1 | Power +20% Power +40% | PP Cost +10 PP Cost +3 | Safoie Customization 1 ※ Customize Safoie 5 times. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
火焔のサ・フォイエレシピ2 Blazing Safoie Recipe 2 | Power +60% Power +120% | PP Cost +9 PP Cost +2 | Burn Rate +5% | Safoie Customization 2 ※ Customize Safoie 2nd Recipe 10 times. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
火焔のサ・フォイエレシピ3 Blazing Safoie Recipe 3 | Power +70% Power +130% | Burn Rate -20% Burn Rate -10% | Safoie Customization 3 ※ Customize Safoie 3rd Recipe 15 times. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technique | Recipe | Merit | Demerit | Effect | Requirement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シフタ Shifta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数多のシフタレシピ1 Multi Shifta Recipe 1 | Hit Interval -0.30 secs. (Max Hit +1) | PP Cost +15 PP Cost +5 | Fire Customization 3 ※ Customize Fire Techniques 1st Recipe 25 times. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数多のシフタレシピ2 Multi Shifta Recipe 2 | Hit Interval -0.30 secs. (Max Hit +1) | PP Cost +11 PP Cost +1 | Fire Customization 4 ※ Customize Fire Techniques 2nd Recipe 10 times. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数多のシフタレシピ3 Multi Shifta Recipe 3 | Hit Interval -0.30 secs. (Max Hit +1) | PP Cost +10 PP Cost +1 | Range +1.00 m | Fire Customization 7 ※ Customize Fire Techniques 3rd Recipe 50 times. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
集中のシフタレシピ1 Concentrated Shifta Recipe 1 | Charge Time -0.10 sec. Charge Time -0.40 sec. | PP Cost +10 PP Cost +3 | Shifta Customization 1 ※ Customize Shifta 5 times. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
集中のシフタレシピ2 Concentrated Shifta Recipe 2 | Charge Time -0.15 sec. Charge Time -0.45 sec. | PP Cost +9 PP Cost +2 | Shifta Customization 2 ※ Customize Shifta 2nd Recipe 10 times. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
集中のシフタレシピ3 Concentrated Shifta Recipe 3 | Charge Time -0.15 sec. Charge Time -0.45 sec. | PP Cost +8 PP Cost +2 | Range +2.00 m | Shifta Customization 3 ※ Customize Shifta 3rd Recipe 15 times. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technique | Recipe | Merit | Demerit | Effect | Requirement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ナ・フォイエ Nafoie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
火焔のナ・フォイエレシピ1 Blazing Nafoie Recipe 1 | Power +30% Power +60% | PP Cost +10 PP Cost +3 | Fire Customization 3 ※ Customize Fire Techniques 1st Recipe 25 times. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
火焔のナ・フォイエレシピ2 Blazing Nafoie Recipe 2 | Power +60% Power +90% | PP Cost +9 PP Cost +2 | Fire Customization 4 ※ Customize Fire Techniques 2nd Recipe 10 times. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
火焔のナ・フォイエレシピ3 Blazing Nafoie Recipe 3 | Power +60% Power +90% | Burn Rate -18% Burn Rate -6% | Fire Customization 7 ※ Customize Fire Techniques 3rd Recipe 50 times. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
集中のナ・フォイエレシピ1 Concentrated Nafoie Recipe 1 | Charge Time -0.10 sec. Charge Time -0.40 sec. | Burn Rate -30% Burn Rate -10% | Nafoie Customization 1 ※ Customize Nafoie 5 times. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
集中のナ・フォイエレシピ2 Concentrated Nafoie Recipe 2 | Charge Time -0.15 sec. Charge Time -0.45 sec. | Burn Rate -30% Burn Rate -10% | Nafoie Customization 2 ※ Customize Nafoie 2nd Recipe 10 times. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
集中のナ・フォイエレシピ3 Concentrated Nafoie Recipe 3 | Charge Time -0.25 sec. Charge Time -0.45 sec. | Burn Rate -18% Burn Rate -6% | Nafoie Customization 3 ※ Customize Nafoie 3rd Recipe 15 times. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technique | Recipe | Merit | Demerit | Effect | Requirement |
---|---|---|---|---|---|
イル・フォイエ Ilfoie | |||||
効率のイル・フォイエレシピ1 Efficient Ilfoie Recipe 1 | PP Cost -3 PP Cost -13 | Power -500% Power -300% | |||
効率のイル・フォイエレシピ2 Efficient Ilfoie Recipe 2 | PP Cost -5 PP Cost -15 | Power -470% Power -270% | Ilfoie Customization 1 ※ Customize Ilfoie 5 times. | ||
効率のイル・フォイエレシピ3 Efficient Ilfoie Recipe 3 | PP Cost -7 PP Cost -17 | Power -440% Power -240% | Fire Customization 7 ※ Customize Fire Techniques 3rd Recipe 50 times. | ||
集中のイル・フォイエレシピ1 Concentrated Ilfoie Recipe 1 | Charge Time -0.20 sec. Charge Time -0.60 sec. | Power -400% Power -200% | Ilfoie Customization 1 ※ Customize Ilfoie 5 times. | ||
集中のイル・フォイエレシピ2 Concentrated Ilfoie Recipe 2 | Charge Time -0.30 sec. Charge Time -0.70 sec. | Power -380% Power -180% | Ilfoie Customization 2 ※ Customize Ilfoie 2nd Recipe 10 times. | ||
集中のイル・フォイエレシピ3 Concentrated Ilfoie Recipe 3 | Charge Time -0.40 sec. Charge Time -0.80 sec. | Power -350% Power -150% | Ilfoie Customization 3 ※ Customize Ilfoie 3rd Recipe 15 times. |
|
❖ Ice
Technique | Recipe | Merit | Demerit | Effect | Requirement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バータ Barta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
効率のバータレシピ1 Efficient Barta Recipe 1 | PP Cost -1 PP Cost -10 | Power -30% Power -10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
効率のバータレシピ2 Efficient Barta Recipe 2 | PP Cost -1 PP Cost -10 | Power -25% Power -10% | Freeze Rate +2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
効率のバータレシピ3 Efficient Barta Recipe 3 | PP Cost -1 PP Cost -10 | Power -20% Power -10% | Freeze Rate +4% | Ice Customization 6 ※ Customize Ice Techniques 2nd Recipe 25 times. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氷牙のバータレシピ1 Ice Fang Barta Recipe 1 | Power +40% Power +70% | PP Cost +10 PP Cost +3 | Freeze Rate +15% | Barta Customization 1 ※ Customize Barta 5 times. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氷牙のバータレシピ2 Ice Fang Barta Recipe 2 | Power +65% Power +95% | PP Cost +9 PP Cost +2 | Freeze Rate +15% | Barta Customization 2 ※ Customize Barta 2nd Recipe 10 times. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氷牙のバータレシピ3 Ice Fang Barta Recipe 3 | Power +80% Power +110% | Charge Time +0.30 sec. Charge Time +0.10 sec. | Freeze Rate +15% | Barta Customization 3 ※ Customize Barta 3rd Recipe 15 times. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technique | Recipe | Merit | Demerit | Effect | Requirement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ギ・バータ Gibarta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氷牙のギ・バータレシピ1 Ice Fang Gibarta Recipe 1 | Power +15% Power +50% | Charge Time +1.00 sec. Charge Time +0.30 sec. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氷牙のギ・バータレシピ2 Ice Fang Gibarta Recipe 2 | Power +60% Power +90% | Charge Time +0.60 sec. Charge Time +0.20 sec. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氷牙のギ・バータレシピ3 Ice Fang Gibarta Recipe 3 | Power +65% Power +100% | Freeze Rate -15% Freeze Rate -5% | Ice Customization 6 ※ Customize Ice Techniques 2nd Recipe 25 times. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
効率のギ・バータレシピ1 Efficient Gibarta Recipe 1 | PP Cost -1 PP Cost -10 | Power -30% Power -10% | Gibarta Customization 1 ※ Customize Gibarta 5 times. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
効率のギ・バータレシピ2 Efficient Gibarta Recipe 2 | PP Cost -1 PP Cost -10 | Power -30% Power -10% | Charge Time -0.05 sec. | Gibarta Customization 2 ※ Customize Gibarta 2nd Recipe 10 times. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
効率のギ・バータレシピ3 Efficient Gibarta Recipe 3 | PP Cost -1 PP Cost -10 | Power -20% Power -10% | Charge Time -0.07 sec. | Gibarta Customization 3 ※ Customize Gibarta 3rd Recipe 15 times. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technique | Recipe | Merit | Demerit | Effect | Requirement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ラ・バータ Rabarta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数多のラ・バータレシピ1 Multi Rabarta Recipe 1 | Hit Interval -0.40 secs. (Max Hit +1) | Power -30% Power -10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数多のラ・バータレシピ2 Multi Rabarta Recipe 2 | Hit Interval -0.40 secs. (Max Hit +1) | Power -25% Power -10% | Freeze Rate +2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数多のラ・バータレシピ3 Multi Rabarta Recipe 3 | Hit Interval -0.40 secs. (Max Hit +1) | Power -20% Power -8% | Freeze Rate +4% | Ice Customization 6 ※ Customize Ice Techniques 2nd Recipe 25 times. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氷牙のラ・バータレシピ1 Ice Fang Rabarta Recipe 1 | Power +30% Power +55% | Charge Time +0.30 sec. Charge Time +0.10 sec. | Rabarta Customization 1 ※ Customize Rabarta 5 times. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氷牙のラ・バータレシピ2 Ice Fang Rabarta Recipe 2 | Power +60% Power +90% | Charge Time +0.30 sec. Charge Time +0.10 sec. | Rabarta Customization 2 ※ Customize Rabarta 2nd Recipe 10 times. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氷牙のラ・バータレシピ3 Ice Fang Rabarta Recipe 3 | Power +120% Power +150% | Freeze Rate -25% Freeze Rate -15% | Rabarta Customization 3 ※ Customize Rabarta 3rd Recipe 15 times. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technique | Recipe | Merit | Demerit | Effect | Requirement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サ・バータ Sabarta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
広域のサ・バータレシピ1 Wide Sabarta Recipe 1 | Range +0.50 m Range +2.00 m | PP Cost +10 PP Cost +3 | Ice Customization 3 ※ Customize Ice Techniques 1st Recipe 25 times. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
広域のサ・バータレシピ2 Wide Sabarta Recipe 2 | Range +1.00 m Range +2.50 m | PP Cost +9 PP Cost +2 | Ice Customization 4 ※ Customize Ice Techniques 2nd Recipe 10 times. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
広域のサ・バータレシピ3 Wide Sabarta Recipe 3 | Range +1.20 m Range +2.70 m | Power -20% Power -10% | Ice Customization 7 ※ Customize Ice Techniques 3rd Recipe 50 times. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氷牙のサ・バータレシピ1 Ice Fang Sabarta Recipe 1 | Power +30% Power +50% | Charge Time +0.30 sec. Charge Time +0.10 sec. | Sabarta Customization 1 ※ Customize Sabarta 5 times. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氷牙のサ・バータレシピ2 Ice Fang Sabarta Recipe 2 | Power +50% Power +75% | Charge Time +0.30 sec. Charge Time +0.10 sec. | Sabarta Customization 2 ※ Customize Sabarta 2nd Recipe 10 times. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氷牙のサ・バータレシピ3 Ice Fang Sabarta Recipe 3 | Power +90% Power +110% | Charge Time +0.22 sec. Charge Time +0.08 sec. | Sabarta Customization 3 ※ Customize Sabarta 3rd Recipe 15 times. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technique | Recipe | Merit | Demerit | Effect | Requirement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
デバンド Deband | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
集中のデバンドレシピ1 Concentrated Deband Recipe 1 | Charge Time -0.10 sec. Charge Time -0.40 sec. | PP Cost +10 PP Cost +3 | Ice Customization 3 ※ Customize Ice Techniques 1st Recipe 25 times. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
集中のデバンドレシピ2 Concentrated Deband Recipe 2 | Charge Time -0.15 sec. Charge Time -0.45 sec. | PP Cost +9 PP Cost +2 | Ice Customization 4 ※ Customize Ice Techniques 2nd Recipe 10 times. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
集中のデバンドレシピ3 Concentrated Deband Recipe 3 | Charge Time -0.20 sec. Charge Time -0.50 sec. | PP Cost +8 PP Cost +1 | Range +2.00 m | Ice Customization 7 ※ Customize Ice Techniques 3rd Recipe 50 times. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数多のデバンドレシピ1 Multi Deband Recipe 1 | Hit Interval -0.30 secs. (Max Hit +1) | PP Cost +15 PP Cost +5 | Deband Customization 1 ※ Customize Deband 5 times. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数多のデバンドレシピ2 Multi Deband Recipe 2 | Hit Interval -0.30 secs. (Max Hit +1) | PP Cost +11 PP Cost +1 | Deband Customization 2 ※ Customize Deband 2nd Recipe 10 times. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数多のデバンドレシピ3 Multi Deband Recipe 3 | Hit Interval -0.30 secs. (Max Hit +1) | PP Cost +8 PP Cost +1 | Range +1.00 m | Deband Customization 3 ※ Customize Deband 3rd Recipe 15 times. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technique | Recipe | Merit | Demerit | Effect | Requirement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ナ・バータ Nabarta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
深刻のナ・バータレシピ1 Fierce Nabarta Recipe 1 | Freeze Rate +10% Freeze Rate +20% | Power -30% Power -10% | Ice Customization 3 ※ Customize Ice Techniques 1st Recipe 25 times. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
深刻のナ・バータレシピ2 Fierce Nabarta Recipe 2 | Freeze Rate +15% Freeze Rate +25% | Power -20% Power -10% | Ice Customization 4 ※ Customize Ice Techniques 2nd Recipe 10 times. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
深刻のナ・バータレシピ3 Fierce Nabarta Recipe 3 | Freeze Rate +20% Freeze Rate +30% | Power -15% Power -5% | Ice Customization 7 ※ Customize Ice Techniques 3rd Recipe 50 times. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氷牙のナ・バータレシピ1 Ice Fang Nabarta Recipe 1 | Power +15% Power +25% | Freeze Rate -20% Freeze Rate -10% | Nabarta Customization 1 ※ Customize Nabarta 5 times. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氷牙のナ・バータレシピ2 Ice Fang Nabarta Recipe 2 | Power +25% Power +40% | Freeze Rate -20% Freeze Rate -10% | Nabarta Customization 2 ※ Customize Nabarta 2nd Recipe 10 times. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氷牙のナ・バータレシピ3 Ice Fang Nabarta Recipe 3 | Power +30% Power +45% | Freeze Rate -18% Freeze Rate -8% | Nabarta Customization 3 ※ Customize Nabarta 3rd Recipe 15 times. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technique | Recipe | Merit | Demerit | Effect | Requirement |
---|---|---|---|---|---|
イル・バータ Ilbarta | |||||
集中のイル・バータレシピ1 Concentrated Ilbarta Recipe 1 | Charge Time -0.10 sec. Charge Time -0.40 sec. | Power -50% Power -30% | |||
集中のイル・バータレシピ2 Concentrated Ilbarta Recipe 2 | Charge Time -0.15 sec. Charge Time -0.45 sec. | Power -40% Power -20% | Ilbarta Customization 1 ※ Customize Ilbarta 5 times. | ||
集中のイル・バータレシピ3 Concentrated Ilbarta Recipe 3 | Charge Time -0.20 sec. Charge Time -0.50 sec. | Power -30% Power -10% | Ice Customization 7 ※ Customize Ice Techniques 3rd Recipe 50 times. | ||
氷牙のイル・バータレシピ1 Ice Fang Ilbarta Recipe 1 | Power +60% Power +100% | Charge Time +0.30 sec. Charge Time +0.10 sec. | Ilbarta Customization 1 ※ Customize Ilbarta 5 times. | ||
氷牙のイル・バータレシピ2 Ice Fang Ilbarta Recipe 2 | Power +100% Power +140% | Charge Time +0.30 sec. Charge Time +0.10 sec. | Ilbarta Customization 2 ※ Customize Ilbarta 2nd Recipe 10 times. | ||
氷牙のイル・バータレシピ3 Ice Fang Ilbarta Recipe 3 | Power +120% Power +160% | Charge Time +0.30 sec. Charge Time +0.10 sec. | Ilbarta Customization 3 ※ Customize Ilbarta 3rd Recipe 15 times. |
|
❖ Lightning
Technique | Recipe | Merit | Demerit | Effect | Requirement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゾンデ Zonde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
