Advertisement
Quest Items
❖ Echo
❖ Afin
❖ Philia
❖ Ohza
❖ Lisa
❖ Marlu
❖ Azanami
❖ Katori
❖ Koffie
Icon | Quest Item | NPC | Name | Client Order | Objective | Reward | Comments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォンガルフの頭角 Fangulf Horns | コフィー Koffie | マグライセンス授与申請試練 Mag License Application | Deliver [フォンガルフの頭角] x3 ※ Drops from Fangulf. | Meseta: 0 Experience: 0 Mag | Unlocks Mag Menu. This order can only be completed once. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キャタドランの水晶 Caterdra'n Crystal | コフィー Koffie | 武器携帯数拡張申請試練・Ⅰ Weapon Palette Expansion I | Deliver [キャタドランの水晶] x3 ※ Drops from Caterdra'n. | Meseta: 0 Experience: 0 Weapon Palette Exp. License I | Additional 3 Weapon Palettes. This order can only be completed once. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スパルダンAのパーツa Spardan A Parts a | コフィー Koffie | サブパレット拡張試練・Ⅰ Sub Palette Expansion I | Deliver [スパルダンAのパーツa] x3 ※ Drops from Spardan A. | Meseta: 1,000 Experience: 0 Sub Palette Expansion License | Additional 2 Sub Palettes. This order can only be completed once. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ナベリウス観測素子b Naberius Observation Device b | コフィー Koffie | レベル制限解除試練・Ⅰ Level Cap Trial I | Deliver [ナベリウス観測素子b] x10 Deliver [アムドゥスキア観測素子b] x10 Deliver [リリーパ観測素子b] x10 ※ Items drop from Lv.21+ Natives, Dragonkin, Mech enemies repectively. | Meseta: 0 Experience: 0 Level Cap License I | Increase Level Cap to 40. This order can only be completed once. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アムドゥスキア観測素子b Amduscia Observation Device b | コフィー Koffie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リリーパ観測素子b Lillipa Observation Device b | コフィー Koffie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ナベリウス観測素子d Naberius Observation Device d | コフィー Koffie | レベル制限解除試練・Ⅱ Level Cap Trial II | Deliver [ナベリウス観測素子d] x10 Deliver [アムドゥスキア観測素子d] x10 Deliver [リリーパ観測素子d] x10 ※ Items drop from Lv.31+ Natives, Dragonkin, Mech enemies repectively. | Meseta: 0 Experience: 0 Level Cap License II | Increase Level Cap to 50. This order can only be completed once. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アムドゥスキア観測素子d Amduscia Observation Device d | コフィー Koffie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リリーパ観測素子d Lillipa Observation Device d | コフィー Koffie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ナベリウス観測素子a Naberius Observation Device a | コフィー Koffie | 自由探索許可申請・森林 Free Exploration: Forest | Complete [Dagan Extermination] ※ S Rank clear in 10 minutes. Complete [Nab Rappy Capture] ※ S Rank clear in 12 minutes. Deliver [ナベリウス観測素子a] x2 ※ Data drops from Native enemies. | Meseta: 1,000 Experience: 0 Free Exploration License: Forest | Unlocks [Forest Exploration] This order can only be completed once. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アムドゥスキア観測素子a Amduscia Observation Device a | コフィー Koffie | 自由探索許可申請・火山洞窟 Free Exploration: V. Cave | Complete [Kartargot Extermination] ※ S Rank clear in 12 minutes. Complete [Subdue Caterdra'n] ※ S Rank clear in 16 minutes. Deliver [アムドゥスキア観測素子a] x2 ※ Data drops from Dragonkin enemies. | Meseta: 1,100 Experience: 0 Free Exploration License: Volcanic Caves | Unlocks [Volcanic Caves Exploration] This order can only be completed once. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リリーパ観測素子a Lillipa Observation Device a | コフィー Koffie | 自由探索許可申請・砂漠 Free Exploration: Desert | Complete [Rare Ore Mining] ※ S Rank clear in 18 minutes. Complete [Cargo Recovery: Desert] ※ S Rank clear in 15 minutes. Deliver [リリーパ観測素子a] x2 ※ Data drops from Mech enemies. | Meseta: 1,200 Experience: 0 Free Exploration License: Desert | Unlocks [Desert Exploration] This order can only be completed once. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ナベリウス観測素子c Naberius Observation Device c | コフィー Koffie | 自由探索許可申請・凍土 Free Exploration: Tundra | Complete [ARKS Search: Tundra] ※ S Rank clear in 18 minutes. Complete [Subdue De Malmoth] ※ S Rank clear in 22 minutes. Deliver [ナベリウス観測素子c] x2 ※ Data drops from Lv.31+ Native enemies. | Meseta: 1,400 Experience: 0 Free Exploration License: Tundra | Unlocks [Tundra Exploration] This order can only be completed once. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リリーパ観測素子c Lillipa Observation Device c | コフィー Koffie | 自由探索許可申請・地下坑道 Free Exploration: S. Tunnels | Complete [Distress Signal Investigation] ※ S Rank clear in 18 minutes. Complete [Transformer Takedown] ※ S Rank clear in 22 minutes. Deliver [リリーパ観測素子c] x2 ※ Data drops from Lv.31+ Mech enemies. | Meseta: 1,500 Experience: 0 Free Exploration License: S. Tunnels | Unlocks [Subterranean Tunnel Exploration] This order can only be completed once. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アムドゥスキア観測素子c Amduscia Observation Device c | コフィー Koffie | 自由探索許可申請・浮遊大陸 Free Exploration: Skyscape | Complete [Specimen Collection: Continent] ※ S Rank clear in 20 minutes. Complete [Subdue Caterdra'nsa] ※ S Rank clear in 24 minutes. Deliver [アムドゥスキア観測素子c] x2 ※ Data drops from Lv.34+ Dragonkin enemies. | Meseta: 1,700 Experience: 0 Free Exploration License: Skyscape | Unlocks [Skyscape Exploration] This order can only be completed once. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ナベリウス観測素子e Naberius Observation Device e | コフィー Koffie | 自由探索許可申請・遺跡 Free Exploration: Ruins | Complete [Polluter Destruction] ※ S Rank clear in 25 minutes. Complete [Wolgahda Extermination] ※ S Rank clear in 30 minutes. Deliver [ナベリウス観測素子e] x 2 ※ Data drops from Lv.28+ Darker enemies. | Meseta: 2,500 Experience: 0 Free Exploration License: Ruins | Unlocks [Ruins Exploration] This order can only be completed once. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アムドゥスキア観測素子e Amduscia Observation Device e | コフィー Koffie | 自由探索許可申請・龍祭壇 Free Exploration: Sanctum | Complete [Subdue Sol Dirandal] ※ S Rank clear in 25 minutes. Complete [Subdue Goronzoran] ※ S Rank clear in 35 minutes. Deliver [アムドゥスキア観測素子e] x 2 ※ Data drops from Lv.28+ Dragonkin enemies. | Meseta: 3,000 Experience: 15,000 Free Exploration License: Sanctum | Unlocks [Sanctum Exploration] This order can only be completed once. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ウォパル観測素子a Vopar Observation Device a | コフィー Koffie | 自由探索許可申請・海岸 Free Exploration: Coast | Complete [Coastal Conservation] Complete [Subdue Org Blan] Deliver [ウォパル観測素子a] x 2 ※ Clear both in under 30 minutes. Data drops from Oceanid enemies. | Meseta: 1,200 Experience: 15,000 Free Exploration License: Coast | Unlocks [Coast Exploration] This order can only be completed once. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リリーパ観測素子e Lillipa Observation Device e | コフィー Koffie | 自由探索許可申請・採掘場跡 Free Exploration: Quarry | Complete [Lillipan Colony Defense] Complete [Mobile Fortress Destruction] Deliver [リリーパ観測素子e] x 2 ※ Clear both in under 30 minutes. Data drops from Mech enemies. | Meseta: 3,500 Experience: 15,000 Free Exploration License: Quarry | Unlocks [Quarry Exploration] This order can only be completed once. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ウォパル観測素子b Vopar Observation Device b | コフィー Koffie | 自由探索許可申請・海底 Free Exploration: Seabed | Complete [Vopar Rescue Team] Complete [Subdue Decol Malluda] Deliver [ウォパル観測素子b] x 2 ※ Clear both in under 30 minutes. Data drops from Oceanid enemies. | Meseta: 3,500 Experience: 15,000 Free Exploration License: Seabed | Unlocks [Seabed Exploration] This order can only be completed once. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ハルコタン観測素子a Shironia Observation Device a | コフィー Koffie | 自由探索許可申請・白ノ領域 Free Exploration: Shironia | Complete [Anjhadu-lili Demolition] x1 Deliver [ハルコタン観測素子a] x 2 ※ Clear in under 30 minutes. Data drops from Kuronite enemies. | Meseta: 3,500 Experience: 15,000 Free Exploration License: Shironia | Unlocks [Shironia Exploration] This order can only be completed once. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ウォパル観測素子c Vopar Observation Device c | コフィー Koffie | 自由探索許可申請・浮上施設 Free Exploration: Facility | Complete [Subdue Rheo Madullard] x1 Deliver [ウォパル観測素子c] x 2 ※ Clear both in under 30 minutes. Data drops from Oceanid enemies. | Meseta: 3,500 Experience: 15,000 Free Exploration License: Facility | Unlocks [Facility Exploration] This order can only be completed once. |
❖ Franka
Icon | Quest Item | NPC | Name | Client Order | Objective | Reward | Comments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ウーダンの肉 Oodan Meat | フランカ Franka | ウーダンの肉の調達 Supplying Oodan Meat | Deliver [ウーダンの肉] x15 ※ Drops from Lv.21+ Oodan. | Meseta: 200 Experience: 1,900 | This order can be completed repeatedly. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
謎の木の実 Mystery Fruits | フランカ Franka | 謎の木の実の調達 Supplying Mystery Fruits | Deliver [謎の木の実] x15 ※ Drops from Lv.21+ Za Oodan. | Meseta: 200 Experience: 2,000 | This order can be completed repeatedly. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アギニスの肉 Aginis Meat | フランカ Franka | アギニスの肉の調達 Supplying Aginis Meat | Deliver [アギニスの肉] x15 ※ Drops from Lv.21+ Aginis. | Meseta: 200 Experience: 1,900 | This order can be completed repeatedly. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アギニスの胸肉 Aginis Breast Meat | フランカ Franka | アギニスの胸肉の調達 Supplying Aginis Breast Meat | Deliver [アギニスの胸肉] x3 ※ Drops from Lv.21+ Aginis. | Meseta: 200 Experience: 2,000 | This order can be completed repeatedly. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
堅い木の実 Hard Nuts | フランカ Franka | 堅い木の実の調達 Supplying Hard Nuts | Deliver [堅い木の実] x3 ※ Drops from Lv.21+ Garongo. | Meseta: 200 Experience: 2,200 | This order can be completed repeatedly. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ロックベアの肉 Rockbear Meat | フランカ Franka | ロックベアの肉の調達 Supplying Rockbear Meat | Deliver [ロックベアの肉] x1 ※ Drops from Lv.21+ Rockbears. | Meseta: 500 Experience: 5,000 | This order can be completed repeatedly. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ロックベアの腕肉 Rockbear Arm Meat | フランカ Franka | ロックベアの腕肉と木の実の調達 Supplying RB Arm Meat & Fruit | Deliver [ロックベアの腕肉] x1 Deliver [みずみずしい木の実] x1 ※ Drops from Lv.21+ Rockbears. | Meseta: 1,000 Experience: 10,000 Grinder | This order can be completed repeatedly. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
みずみずしい木の実 Fresh Fruit | フランカ Franka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ファングバンサーの皮 Fang Banther Hide | フランカ Franka | ファングバンサーの皮の調達 Supplying Fang Banther Hides | Deliver [ファングバンサーの皮] x1 Deliver [ファングバンシーの柔毛] x1 ※ Drops from Lv.31+ Fang Banther/Banshee. | Meseta: 1,500 Experience: 16,000 | This order can be completed repeatedly. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ファングバンシーの柔毛 Fang Banshee Fur | フランカ Franka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ディッグの肉 Digg Meat | フランカ Franka | ディッグの肉の調達 Supplying Digg Meat | Deliver [ディッグの肉] x15 ※ Drops from Lv.23+ Digg. | Meseta: 160 Experience: 2,500 | This order can be completed repeatedly. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
干からびた野草 Dried Leaves | フランカ Franka | 干からびた野草の調達 Supplying Dried Leaves | Deliver [干からびた野草] x8 ※ Drops from Lv.24+ Dinian-type enemies. | Meseta: 250 Experience: 3,700 | This order can be completed repeatedly. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ノーディランの肉 Nordiran Meat | フランカ Franka | ノーディランの肉の調達 Supplying Nordiran Meat | Deliver [ノーディランの肉] x10 ※ Drops from Lv.24+ Nordiran. | Meseta: 240 Experience: 3,500 | This order can be completed repeatedly. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォードランの角 Fordoran Horns | フランカ Franka | フォードランの角の調達 Supplying Fordoran Horns | Deliver [フォードランの角] x2 ※ Drops from Lv.24+ Fordoran. | Meseta: 400 Experience: 5,000 | This order can be completed repeatedly. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
謎の甲虫の殻 Mystery Carapace | フランカ Franka | 謎の甲虫殻の調達 Supplying Mystery Carapace | Deliver [謎の甲虫の殻] x10 ※ Drops from Lv.28+ Krahda and Dagan. | Meseta: 200 Experience: 3,300 | This order can be completed repeatedly. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硬い葉 Hard Leaves | フランカ Franka | 硬質な葉の調達 Supplying Hard Leaves | Deliver [硬い葉] x30 ※ Drops from Lv.28+ Darkers. | Meseta: 400 Experience: 4,800 | This order can be completed repeatedly. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岩塩 Rock Salt | フランカ Franka | 岩塩の調達 Supplying Rock Salt | Deliver [岩塩] x10 ※ Drops from Lv.28+ Darkers. | Meseta: 400 Experience: 4,800 | This order can be completed repeatedly. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黒い小さな実 Small Black Fruit | フランカ Franka | 香辛料素材の調達 Supplying Spice Ingredients | Deliver [黒い小さな実] x20 Deliver [白い小さな実] x10 ※ Drops from Lv.28+ Darkers. Desert area only. | Meseta: 400 Experience: 4,800 | This order can be completed repeatedly. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白い小さな実 Small White Fruit | フランカ Franka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スパルダンAの装甲 Spardan A Armor | フランカ Franka | スパルダンAの装甲の調達 Supplying Spardan A Armor | Deliver [スパルダンAの装甲] x15 ※ Drops from Lv.28+ Spardan A. | Meseta: 500 Experience: 5,200 | This order can be completed repeatedly. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スパルガンの砲身 Spargun Barrel | フランカ Franka | スパルガンの砲身の調達 Supplying Spargun Barrel | Deliver [スパルガンの砲身] x10 ※ Drops from Lv.28+ Sparguns. | Meseta: 500 Experience: 5,200 | This order can be completed repeatedly. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヴォル・ドラゴンの肉 Vol Dragon Meat | フランカ Franka | ヴォル・ドラゴンの肉の調達 Supplying Vol Dragon Meat | Deliver [ヴォル・ドラゴンの肉] x1 ※ Drops from Lv.24+ Vol Dragon. | Meseta: 750 Experience: 11,500 | This order can be completed repeatedly. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヴォル・ドラゴンの牙 Vol Dragon Fangs | フランカ Franka | ヴォル・ドラゴンの牙の調達 Supplying Vol Dragon Fangs | Deliver [ヴォル・ドラゴンの牙] x1 ※ Drops from Lv.24+ Vol Dragon. | Meseta: 900 Experience: 13,200 Grinder | This order can be completed repeatedly. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グワナーダの大ばさみ Gwanahda Pincers | フランカ Franka | グワナーダの大ばさみの調達 Supplying Gwanahda Pincers | Deliver [グワナーダの大ばさみ] x2 ※ Drops from Lv.28+ Gwanahda. | Meseta: 800 Experience: 13,500 Grinder | This order can be completed repeatedly. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ガルフルの肉 Gulfur Meat | フランカ Franka | ガルフルの肉の調達 Supplying Gulfur Meat | Deliver [ガルフルの肉] x20 ※ Drops from Lv.31+ Gulfur. | Meseta: 400 Experience: 4,400 | This order can be completed repeatedly. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ファンガルフルの肉 Fangulfur Meat | フランカ Franka | ファンガルフルの肉の調達 Supplying Fangulfur Meat | Deliver [ファンガルフルの肉] x10 ※ Drops from Lv.31+ Fangulfur. | Meseta: 500 Experience: 6,200 | This order can be completed repeatedly. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マルモスの肉 Malmoth Meat | フランカ Franka | マルモスの肉の調達 Supplying Malmoth Meat | Deliver [マルモスの肉] x10 ※ Drops from Lv.31+ Malmoth. | Meseta: 400 Experience: 4,800 | This order can be completed repeatedly. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デ・マルモスの肉 De Malmoth Meat | フランカ Franka | デ・マルモスの肉の調達 Supplying De Malmoth Meat | Deliver [デ・マルモスの肉] x1 ※ Drops from Lv.31+ De Malmoth. | Meseta: 700 Experience: 11,500 | This order can be completed repeatedly. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
霜の降った稲穂 Verdant Plants | フランカ Franka | 凍土に茂る植物の調達 Supplying Verdant Plants | Deliver [霜の降った稲穂] x10 ※ Drops from Lv.31+ De Malmoth. | Meseta: 600 Experience: 9,700 | This order can be completed repeatedly. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スノウバンサーの肉 Snow Banther Meat | フランカ Franka | スノウバンサーの肉の調達 Supplying Snow Banther Meat | Deliver [スノウバンサーの肉] x1 Deliver [スノウバンシーの肉] x1 ※ Drops from Lv.31+ Snow Banshee/Banther. | Meseta: 1,200 Experience: 17,000 Grinder | This order can be completed repeatedly. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スノウバンシーの肉 Snow Banshee Meat | フランカ Franka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ガーディンのフレーム Guardine Frame | フランカ Franka | ガーディンのフレームの調達 Supplying Guardine Frame | Deliver [ガーディンのフレーム] x10 ※ Drops from Lv.31+ Guardine. | Meseta: 450 Experience: 6,000 | This order can be completed repeatedly. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ギルナスの装甲 Gilnas Armor | フランカ Franka | ギルナスの装甲の調達 Supplying Gilnas Armor | Deliver [ギルナスの装甲] x10 ※ Drops from Lv.31+ Gilnas. | Meseta: 500 Experience: 6,500 | This order can be completed repeatedly. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォードランサの肉 Fordoransa Meat | フランカ Franka | フォードランサの肉の調達 Supplying Fordoransa Meat | Deliver [フォードランサの肉] x10 ※ Drops from Lv.34+ Fordoransa. | Meseta: 600 Experience: 7,000 | This order can be completed repeatedly. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バリドランの肉 Baridran Meat | フランカ Franka | バリドランの肉の調達 Supplying Baridran Meat | Deliver [バリドランの肉] x15 ※ Drops from Lv.34+ Baridran. | Meseta: 600 Experience: 7,000 | This order can be completed repeatedly. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ウィンディラの翼角 Windira Wing Horns | フランカ Franka | ウィンディラの翼角の調達 Supplying Windira Wing Horns | Deliver [ウィンディラの翼角] x10 ※ Drops from Lv.34+ Windira. | Meseta: 600 Experience: 7,500 | This order can be completed repeatedly. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キャタドランサの肉 Caterdra'nsa Meat | フランカ Franka | キャタドランサの肉の調達 Supplying Caterdra'nsa Meat | Deliver [キャタドランサの肉] x1 ※ Drops from Lv.34+ Caterdra'nsa. | Meseta: 750 Experience: 10,000 | This order can be completed repeatedly. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クォーツ・ドラゴンの鱗 Quartz Dragon Scales | フランカ Franka | クォーツ・ドラゴンの鱗の調達 Supplying Quartz Dragon Scales | Deliver [クォーツ・ドラゴンの鱗] x2 ※ Drops from Lv.34+ Quartz Dragon. | Meseta: 900 Experience: 15,000 | This order can be completed repeatedly. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クラバーダの甲殻 Krabahda Shells | フランカ Franka | クラバーダの甲殻の調達 Supplying Krabahda Shells | Deliver [クラバーダの甲殻] x10 ※ Drops from Lv.47+ Krabahda. | Meseta: 600 Experience: 6,000 | This order can be completed repeatedly. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キュクロナーダの右腕片 Kuklonahda Arms | フランカ Franka | キュクロナーダの右腕片の調達 Supplying Kuklonahda Arms | Deliver [キュクロナーダの右腕片] x5 ※ Drops from Lv.47+ Kuklonahda. | Meseta: 600 Experience: 6,000 | This order can be completed repeatedly. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゼッシュレイダの腕刃片 Zeshrayda Blades | フランカ Franka | ゼッシュレイダの腕刃片の調達 Supplying Zeshrayda Blades | Deliver [ゼッシュレイダの腕刃片] x1 ※ Drops from Lv.47+ Zeshrayda. | Meseta: 700 Experience: 7,000 | This order can be completed repeatedly. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ディガーラの鋭角 Deegalla Horns | フランカ Franka | ディガーラの鋭角の調達 Supplying Deegalla Horns | Deliver [ディガーラの鋭角] x15 ※ Drops from Lv.50+ Deegalla. | Meseta: 600 Experience: 6,500 | This order can be completed repeatedly. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ソル・ディガーラの翼膜 Sol Deegalla Wings | フランカ Franka | ソル・ディガーラの翼膜の調達 Supplying Sol Deegalla Wings | Deliver [ソル・ディガーラの翼膜] x15 ※ Drops from Lv.50+ Sol Deegalla. | Meseta: 600 Experience: 6,500 | This order can be completed repeatedly. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ペンドランの尾肉 Pendran Tails | フランカ Franka | ペンドランの尾肉の調達 Supplying Pendran Tails | Deliver [ペンドランの尾肉] x20 ※ Drops from Lv.50+ Pendran. | Meseta: 600 Experience: 6,000 | This order can be completed repeatedly. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ディランダールの水晶片 Dirandal Crystal Fragments | フランカ Franka | ディランダールの水晶片の調達 Supplying Dirandal Crystal Fragments | Deliver [ディランダールの水晶片] x10 ※ Drops from Lv.50+ Dirandal. | Meseta: 800 Experience: 8,000 | This order can be completed repeatedly. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ソル・ディランダールの肉 Sol Dirandal Meat | フランカ Franka | ソル・ディランダールの肉の調達 Supplying Sol Dirandal Meat | Deliver [ソル・ディランダールの肉] x10 ※ Drops from Lv.50+ Sol Dirandal. | Meseta: 1,000 Experience: 8,500 | This order can be completed repeatedly. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トルボンの肉 Torbon Meat | フランカ Franka | トルボンの肉の調達 Supplying Torbon Meat | Deliver [トルボンの肉] x15 ※ Drops from Lv.50+ Torbon. | Meseta: 500 Experience: 7,000 | This order can be completed repeatedly. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
セグレズンのもも肉 Seglezun Thigh Meat | フランカ Franka | セグレズンのもも肉の調達 Supplying Seglezun Thigh Meat | Deliver [セグレズンのもも肉] x10 ※ Drops from Lv.50+ Seglezun. | Meseta: 500 Experience: 7,000 | This order can be completed repeatedly. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクルプスの背びれ Aculpus Dorsal Fins | フランカ Franka | アクルプスの背びれの調達 Supplying Aculpus Dorsal Fins | Deliver [アクルプスの背びれ] x5 ※ Drops from Lv.50+ Aculpus. | Meseta: 500 Experience: 8,200 | This order can be completed repeatedly. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブルメガーラのうろこ Blumegalla Scales | フランカ Franka | ブルメガーラのうろこの調達 Supplying Blumegalla Scales | Deliver [ブルメガーラのうろこ] x3 ※ Drops from Lv.50+ Blumegalla. | Meseta: 600 Experience: 8,200 | This order can be completed repeatedly. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オルグブランの胸肉 Org Blan Breasts | フランカ Franka | オルグブランの胸肉の調達 Supplying Org Blan Breasts | Deliver [オルグブランの胸肉] x1 ※ Drops from Lv.50+ Org Blan. | Meseta: 400 Experience: 9,000 | This order can be completed repeatedly. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バル・ロドスの光鱗 Bal Rodos Scales | フランカ Franka | バル・ロドスの光鱗の調達 Supplying Bal Rodos Scales | Deliver [バル・ロドスの光鱗] x1 ※ Drops from Lv.50+ Bal Rodos. | Meseta: 800 Experience: 13,500 | This order can be completed repeatedly. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カストキンディッドの刃 Custom Kindidd Blades | フランカ Franka | カストキンディッドの刃の調達 Supplying Custom Kindidd Blades | Deliver [カストキンディッドの刃] x10 ※ Drops from Lv.50+ Custom Kindidd. | Meseta: 500 Experience: 7,000 | This order can be completed repeatedly. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シュタークガンの足パーツ Stark Gun Leg Parts | フランカ Franka | シュタークガンの足パーツの調達 Supplying Stark Gun Leg Parts | Deliver [シュタークガンの足パーツ] x10 ※ Drops from Lv.50+ Stark Gun. | Meseta: 500 Experience: 7,000 | This order can be completed repeatedly. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヴィントバルガーの障壁 Vinto Vargr Barriers | フランカ Franka | ヴィントバルガーの障壁の調達 Supplying Vinto Vargr Barriers | Deliver [ヴィントバルガーの障壁] x10 ※ Drops from Lv.50+ Vinto Vargr. | Meseta: 500 Experience: 8,200 | This order can be completed repeatedly. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カストガーディナンの動力 Custom Guardinane Dynamos | フランカ Franka | カストガーディナンの動力の調達 Supplying Custom Guardinane Dynamos | Deliver [カストガーディナンの動力] x10 ※ Drops from Lv.50+ Custom Guardinane. | Meseta: 500 Experience: 8,200 | This order can be completed repeatedly. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バトラガンのブースター Batra Gun Boosters | フランカ Franka | バトラガンのブースターの調達 Supplying Batra Gun Boosters | Deliver [バトラガンのブースター] x5 ※ Drops from Lv.50+ Batra Gun. | Meseta: 400 Experience: 9,000 | This order can be completed repeatedly. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヤクトディンゲールの剣刃 Jagd Dingell Blades | フランカ Franka | ヤクトディンゲールの剣刃の調達 Supplying Jagd Dingell Blades | Deliver [ヤクトディンゲールの剣刃] x3 ※ Drops from Lv.50+ Jagd Dingell. | Meseta: 500 Experience: 9,300 | This order can be completed repeatedly. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヴァーダーソーマ内燃機関 Vardha Soma Engines | フランカ Franka | ヴァーダーソーマ内燃機関の調達 Supplying Vardha Soma Engines | Deliver [ヴァーダーソーマ内燃機関] x1 ※ Drops from Lv.50+ Vardha Soma. | Meseta: 1,200 Experience: 14,000 | This order can be completed repeatedly. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
老成したアギニスの肉 Mature Aginis Meat | フランカ Franka | 老成したアギニスの肉の調達 Supplying Mature Aginis Meat | Deliver [老成したアギニスの肉] x10 ※ Drops from Lv.60+ Aginis. | Meseta: 1,200 Experience: 11,000 | This order can be completed repeatedly. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高熱を帯びたディッグの肉 Feverish Digg Meat | フランカ Franka | 高熱を帯びたディッグの肉の調達 Supplying Feverish Digg Meat | Deliver [高熱を帯びたディッグの肉] x25 ※ Drops from Lv.60+ Diggs. | Meseta: 1,200 Experience: 11,000 | This order can be completed repeatedly. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スパルダンAの脚パーツ Spardan A Leg Parts | フランカ Franka | スパルダンAの脚パーツの調達 Supplying Spardan A Leg Parts | Deliver [スパルダンAの脚パーツ] x25 ※ Drops from Lv.60+ Spardan A. | Meseta: 1,200 Experience: 11,000 | This order can be completed repeatedly. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
