Advertisement
Crafting Items
❖ Materials
Rarity | Icon | Image | Name | Information | Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5★ | PAフラグメント(打撃) PA Fragment (S-ATK) | Desynthesis | Material required for crafting striking equipments. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5★ | PAフラグメント(射撃) PA Fragment (R-ATK) | Desynthesis | Material required for crafting ranged equipments. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5★ | PAフラグメント(法撃) PA Fragment (T-ATK) | Desynthesis | Material required for crafting tech equipments. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5★ | アイロニア Ironia | Desynthesis Recycle Shop | Material required for crafting striking weapons. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5★ | アイロデスト Irodest | Desynthesis Recycle Shop | Material required for crafting ranged weapons. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5★ | アイログリモ Irogrimo | Desynthesis Recycle Shop | Material required for crafting tech weapons. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5★ | アイロリアス Irorias | Desynthesis Recycle Shop | Material required for crafting rear units. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5★ | アイロアムス Iroams | Desynthesis Recycle Shop | Material required for crafting arm units. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5★ | アイロレグス Irolegs | Desynthesis Recycle Shop | Material required for crafting leg units. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5★ | スティニア Steenia | Desynthesis Recycle Shop | Material required for crafting striking weapons. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5★ | スティデスト Steedest | Desynthesis Recycle Shop | Material required for crafting ranged weapons. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5★ | スティグリモ Steegrimo | Desynthesis Recycle Shop | Material required for crafting tech weapons. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5★ | スティリアス Steerias | Desynthesis Recycle Shop | Material required for crafting rear units. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5★ | スティアムス Steeams | Desynthesis Recycle Shop | Material required for crafting arm units. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5★ | スティレグス Steelegs | Desynthesis Recycle Shop | Material required for crafting leg units. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5★ | シルバニア Silvania | Desynthesis | Material required for crafting striking weapons. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5★ | シルバデスト Silvadest | Desynthesis | Material required for crafting ranged weapons. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5★ | シルバグリモ Silvagrimo | Desynthesis | Material required for crafting tech weapons. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5★ | シルバリアス Silvarias | Desynthesis | Material required for crafting rear units. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5★ | シルバアムス Silvaams | Desynthesis | Material required for crafting arm units. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5★ | シルバレグス Silvalegs | Desynthesis | Material required for crafting leg units. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5★ | ゴードニア Goldnia | Desynthesis | Material required for crafting striking weapons. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5★ | ゴードデスト Goldest | Desynthesis | Material required for crafting ranged weapons. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5★ | ゴードグリモ Goldgrimo | Desynthesis | Material required for crafting tech weapons. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5★ | ゴードリアス Goldrias | Desynthesis | Material required for crafting rear units. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5★ | ゴードアムス Goldams | Desynthesis | Material required for crafting arm units. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5★ | ゴードレグス Goldlegs | Desynthesis | Material required for crafting leg units. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7★ | ルビアード Rubiard | Desynthesis | Rare material required for crafting weapons. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7★ | サファード Saphard | Desynthesis | Rare material required for crafting weapons. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7★ | ネオジット Neogit | Desynthesis | Rare material required for crafting units. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7★ | プロメチット Promechit | Desynthesis | Rare material required for crafting units. |
❖ Support Items
Rarity | Icon | Image | Name | Information | Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5★ | 装備条件緩和+10% Equip Requirement +10% | FUN Scratch | Decreases the required stat of the extended equipment by 10%. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5★ | 装備条件緩和+20% Equip Requirement +20% | Recycle Shop | Decreases the required stat of the extended equipment by 20%. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5★ | 装備条件緩和+30% Equip Requirement +30% | Title Reward | Decreases the required stat of the extended equipment by 30%. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5★ | メリット値+10% Merit Value +10% | FUN Scratch | Increases the merit value by 10% when customizing techniques. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5★ | メリット値+20% Merit Value +20% | Recycle Shop | Increases the merit value by 20% when customizing techniques. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5★ | メリット値+30% Merit Value +30% | Title Reward | Increases the merit value by 30% when customizing techniques. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5★ | デメリット値-10% Demerit Value -10% | FUN Scratch | Decreases the demerit value by 10% when customizing techniques. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5★ | デメリット値-20% Demerit Value -20% | Recycle Shop | Decreases the demerit value by 20% when customizing techniques. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5★ | リリパリウム(極小) Liliparium (Mini) | FUN Scratch | Reduces the cooldown of a Craft Line by 15 minutes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5★ | リリパリウム(小) Liliparium (Small) | Campaign Reward | Reduces the cooldown of a Craft Line by 30 minutes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5★ | リリパリウム(極大) Liliparium (Max) | AC Shop | Reduces the cooldown of a Craft Line by 12 hours. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5★ | リリパリウムフルチャージ Liliparium Full Charge | Title Reward | Reduces the cooldown of all Craft Lines to zero. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7★ | クラス追加(ハンター) Add Class (Hunter) | AC Scratch | Adds Hunter to the classes that can equip the extended item. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7★ | クラス追加(レンジャー) Add Class (Ranger) | AC Scratch | Adds Ranger to the classes that can equip the extended item. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7★ | クラス追加(フォース) Add Class (Force) | AC Scratch | Adds Force to the classes that can equip the extended item. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7★ | クラス追加(ファイター) Add Class (Fighter) | AC Scratch | Adds Fighter to the classes that can equip the extended item. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7★ | クラス追加(ガンナー) Add Class (Gunner) | AC Scratch | Adds Gunner to the classes that can equip the extended item. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7★ | クラス追加(テクター) Add Class (Techer) | AC Scratch | Adds Techer to the classes that can equip the extended item. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7★ | クラス追加(ブレイバー) Add Class (Braver) | AC Scratch | Adds Braver to the classes that can equip the extended item. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7★ | クラス追加(バウンサー) Add Class (Bouncer) | AC Scratch | Adds Bouncer to the classes that can equip the extended item. |
❖ Room Goods
Rarity | Icon | Image | Name | Information | Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6★ | クラフトボード Craft Board | FUN Shop | Crafting equipment for My Room. You can access the crafting requests menu from this console. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6★ | クラフトボード2 Craft Board 2 | FUN Shop | Crafting equipment for My Room. You can access the crafting requests menu from this console. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6★ | クラフトコンソール Craft Console | FUN Shop | Crafting equipment for My Room. You can access the crafting menu from this console. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6★ | クラフトコンソール2 Craft Console 2 | FUN Shop | Crafting equipment for My Room. You can access the crafting menu from this console. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6★ | クラフトエクスビルダー Craft Ex Builder | FUN Shop | Crafting equipment for My Room. Reduces the cooldown when extending equipments by 2%. ※ Cannot be placed with other Craft Ex Builders. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6★ | クラフトエクスビルダー2 Craft Ex Builder 2 | Recycle Shop | Crafting equipment for My Room. Reduces the cooldown when extending equipments by 4%. ※ Cannot be placed with other Craft Ex Builders. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6★ | クラフトエクスビルダー3 Craft Ex Builder 3 | Recycle Shop | Crafting equipment for My Room. Reduces the cooldown when extending equipments by 6%. ※ Cannot be placed with other Craft Ex Builders. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6★ | クラフトエクスビルダー4 Craft Ex Builder 4 | Recycle Shop | Crafting equipment for My Room. Reduces the cooldown when extending equipments by 8%. ※ Cannot be placed with other Craft Ex Builders. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6★ | クラフトテックビルダー Craft Tech Builder | FUN Shop | Crafting equipment for My Room. Reduces the cooldown when customizing techniques by 2%. ※ Cannot be placed with other Craft Tech Builders. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6★ | クラフトテックビルダー2 Craft Tech Builder 2 | Recycle Shop | Crafting equipment for My Room. Reduces the cooldown when customizing techniques by 4%. ※ Cannot be placed with other Craft Tech Builders. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6★ | クラフトテックビルダー3 Craft Tech Builder 3 | Recycle Shop | Crafting equipment for My Room. Reduces the cooldown when customizing techniques by 6%. ※ Cannot be placed with other Craft Tech Builders. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6★ | クラフトテックビルダー4 Craft Tech Builder 4 | Recycle Shop | Crafting equipment for My Room. Reduces the cooldown when customizing techniques by 8%. ※ Cannot be placed with other Craft Tech Builders. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6★ | クラフト時限ビルダー Craft Timed Builder | FUN Shop | Crafting equipment for My Room. Reduces the cooldown when adding timed abilities by 2%. ※ Cannot be placed with other Craft Timed Builder. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6★ | クラフト時限ビルダー2 Craft Timed Builder 2 | Recycle Shop | Crafting equipment for My Room. Reduces the cooldown when adding timed abilities by 4%. ※ Cannot be placed with other Craft Timed Builder. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6★ | クラフト時限ビルダー3 Craft Timed Builder 3 | Recycle Shop | Crafting equipment for My Room. Reduces the cooldown when adding timed abilities by 6%. ※ Cannot be placed with other Craft Timed Builder. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6★ | クラフト時限ビルダー4 Craft Timed Builder 4 | Recycle Shop | Crafting equipment for My Room. Reduces the cooldown when adding timed abilities by 8%. ※ Cannot be placed with other Craft Timed Builder. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6★ | クラフトエクスメイカー Craft Ex Maker | FUN Shop | Crafting equipment for My Room. Increases the chance of Great Success when extending equipments by 1%. ※ Cannot be placed with other Craft Ex Makers. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6★ | クラフトエクスメイカー2 Craft Ex Maker 2 | Recycle Shop | Crafting equipment for My Room. Increases the chance of Great Success when extending equipments by 1.5%. ※ Cannot be placed with other Craft Ex Makers. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6★ | クラフトエクスメイカー3 Craft Ex Maker 3 | Recycle Shop | Crafting equipment for My Room. Increases the chance of Great Success when extending equipments by 2%. ※ Cannot be placed with other Craft Ex Makers. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6★ | クラフトエクスメイカー4 Craft Ex Maker 4 | Recycle Shop | Crafting equipment for My Room. Increases the chance of Great Success when extending equipments by 2.5%. ※ Cannot be placed with other Craft Ex Makers. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6★ | クラフトテックメイカー Craft Tech Maker | FUN Shop | Crafting equipment for My Room. Increases the chance of Great Success when customizing techniques by 1%. ※ Cannot be placed with other Craft Tech Makers. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6★ | クラフトテックメイカー2 Craft Tech Maker 2 | Recycle Shop | Crafting equipment for My Room. Increases the chance of Great Success when customizing techniques by 2%. ※ Cannot be placed with other Craft Tech Makers. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6★ | クラフトテックメイカー3 Craft Tech Maker 3 | Recycle Shop | Crafting equipment for My Room. Increases the chance of Great Success when customizing techniques by 3%. ※ Cannot be placed with other Craft Tech Makers. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6★ | クラフトテックメイカー4 Craft Tech Maker 4 | Recycle Shop | Crafting equipment for My Room. Increases the chance of Great Success when customizing techniques by 4%. ※ Cannot be placed with other Craft Tech Makers. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6★ | クラフト時限メイカー Craft Timed Maker | FUN Shop | Crafting equipment for My Room. Increases the chance of Great Success when adding timed abilities by 1%. ※ Cannot be placed with other Craft Timed Maker. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6★ | クラフト時限メイカー2 Craft Timed Maker 2 | Recycle Shop | Crafting equipment for My Room. Increases the chance of Great Success when adding timed abilities by 1.5%. ※ Cannot be placed with other Craft Timed Maker. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6★ | クラフト時限メイカー3 Craft Timed Maker 3 | Recycle Shop | Crafting equipment for My Room. Increases the chance of Great Success when adding timed abilities by 2%. ※ Cannot be placed with other Craft Timed Maker. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6★ | クラフト時限メイカー4 Craft Timed Maker 4 | Recycle Shop | Crafting equipment for My Room. Increases the chance of Great Success when adding timed abilities by 2.5%. ※ Cannot be placed with other Craft Timed Maker. |